Y3 típusú 4 irányú 60x60-as kazetta - R32/R410A
2.2kW
S-22MY3EB
Y3 típusú 4 irányú 60x60-as kazettás légkondicionáló - R32/R410A
Tökéletesen illeszkedik a 600x600 mm-es mennyezeti rácsokba.
Alapfelszereltségként beépített nanoe™ X a jobb beltéri levegőminőség érdekében.
- Kompakt, mindössze 250 mm-es mennyezeti mélységgel
- Modern panel kialakítás
- nanoe™ X (Generator Mark 3: 48 trillió hidroxilgyök/sec) alapfelszereltségként a jobb beltéri levegőminőség érdekében
- Belső tisztító funkció a nanoe™ X segítségével
- Egyedi szárnyszabályozás
Specifikációk
| Y3 típusú 4 irányú 60x60-as kazetta - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 2.2 kW | |||
| Indoor unit | S-22MY3EB | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,2 | |
| Input power cooling | kW | 20,00 | |
| Current cooling | A | 0,24 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 2,5 | |
| Input power heating | W | 18,00 | |
| Current heating | A | 0,21 | |
| Fan type | Turbó ventilátorok | ||
| nanoe X Generator | Mark 3 | ||
| Air flow (Cool Hi) | m³/min | 8,7 | |
| Air flow (Cool Med) | m³/min | 7,0 | |
| Air flow (Cool Lo) | m³/min | 6,0 | |
| Air flow (Heat Hi) | m³/min | 8,7 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,2 | |
| Air flow (Heat Med) | m³/min | 7,0 | |
| Air flow (Heat Lo) | m³/min | 6,0 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 33 | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 30 | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 28 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 48 | |
| Sound power (Hi) | dB(A) | 45 | |
| Sound power (Lo) | dB(A) | 43 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 243 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 575 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 575 | |
| Panel dimension (Height) | mm | 30 | |
| Panel dimension (Depth) | mm | 625 | |
| Indoor net weight | kg | 15 | |
| Panel net weight | kg | 2,8 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
* A készülék magassága 230 mm, de a beépítéshez 243 mm-es belmagasságra van szükség.






























