M2 típusú, vékony, változó statikus nyomású - R32/R410A
2.8kW
S-28MM2EB
M2 típusú, vékony, változó statikus nyomású légcsatornás légkondicionáló - R32/R410A
Ultravékony, 200 mm-es profil, ideális keskeny álmennyezettel rendelkező szállodákhoz, alapfelszereltségként beépített nanoe™ X-szel a jobb beltéri levegőminőség érdekében.
- Ultra-vékony profil: 200mm minden modellnél
- Az egyenáramú ventilátor motorja jelentősen csökkenti az energiafogyasztást
- Ideális szállodai alkalmazás nagyon keskeny álmennyezetekhez
- Könnyű karbantartás és szervizelés külső elektromos doboz segítségével
- 40Pa statikus nyomás lehetővé teszi a csővezetékek felszerelését
- Tartalmazza a leeresztő szivattyút
- nanoe™ X (3-as jelű generátor: 48 trillió hidroxilgyök/sec) alapfelszereltségként a jobb beltéri levegőminőség érdekében
Specifikációk
| M2 típusú, vékony, változó statikus nyomású - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 2.8 kW | |||
| Indoor unit | S-28MM2EB | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,8 | |
| Input power cooling | kW | 29,00 | |
| Current cooling | A | 0,35 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,2 | |
| Input power heating | W | 29,00 | |
| Current heating | A | 0,35 | |
| Fan type | Sirocco | ||
| nanoe X Generator | Mark 3 | ||
| Air flow (Hi) | m³/min | 8,5 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 7,5 | |
| Air flow (Lo) | m³/min | 6,5 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,8 | |
| External static pressure | Pa | 15 | |
| External static pressure (Max) | Pa | 30 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 27 (1) | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 26 (1) | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 23 (1) | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 42 | |
| Sound power (Hi) | dB(A) | 41 | |
| Sound power (Lo) | dB(A) | 38 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 200 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 700 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 450 | |
| Indoor net weight | kg | 17 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
1) DIP-kapcsolókkal vagy RC-beállítással.






























