K2 / K1 TÍPUS FALI
7.3kW
S-73MK2E5B
A K2/K1 típusú fali egység elegáns sima előlappal rendelkezik, amely amellett, hogy igen tetszetős, könnyen is tisztítható.
Az egység kisebb, könnyebb és lényegesen halkabb is a korábbi modelleknél, így ideális megoldás kisméretű irodákban és más kereskedelmi létesítményekben.
Specifikációk
| K2 / K1 TÍPUS FALI | |||
|---|---|---|---|
| 7.3 kW | |||
| Beltéri egység | S-73MK2E5B | ||
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 7,3 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban | kW | 55,00 | |
| Áramerősség (hűtés) | A | 0,51 | |
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 8,0 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban | W | 55,00 | |
| Áramerősség (fűtés) | A | 0,51 | |
| Ventilátor típusa | Keresztáramlás | ||
| Légszállítás (hűtés, mag.) | m³/min | 19,5 | |
| Légszállítás (hűtés, köz.) | m³/min | 17,0 | |
| Légszállítás (hűtés, al.) | m³/min | 14,0 | |
| Légszállítás (fűtés, mag.) | m³/min | 19,5 | |
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 7,3 | |
| Légszállítás (fűtés, köz.) | m³/min | 17,0 | |
| Légszállítás (fűtés, al.) | m³/min | 14,0 | |
| Hangnyomásszint (mag.) | dB(A) | 47 | |
| Hangnyomásszint (köz.) | dB(A) | 44 | |
| Hangnyomásszint (al.) | dB(A) | 40 | |
| Hangteljesítmény szint (köz.) | dB(A) | 62 | |
| Hangteljesítmény szint (mag.) | dB(A) | 59 | |
| Hangteljesítmény szint (al.) | dB(A) | 55 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 302 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 1.120 | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 236 | |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 14 | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) 1) | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) 1) | |































