PACi NX Elite R32 7,1 és 14,0 kW között
13.4kW
U-140PZH4E5 / U-140PZH4E8
PACi NX Elite R32 7,1 és 14,0 kW között
Akár 4 beltéri egység is csatlakoztatható ugyanazon kültéri egységhez. A Panasonic Elite 7,1, 10,0, 12,0 és 14,0 kW-os egységekből kettős, hármas és dupla kettős rendszerek állíthatók össze. A beltéri egységek a táblázat szerint állíthatók össze. Az egységek minden esetben egyszerre működnek. Az összes beltéri egység azonos beállításokkal üzemel.
A természet egyensúlya minden helyiségben
Specifikációk
| PACi NX Elite R32 7,1 és 14,0 kW között | |||
|---|---|---|---|
| 13.4 kW | |||
| Kültéri egység - egyfázisú | U-140PZH4E5 | ||
| Kültéri egység - háromfázisú | U-140PZH4E8 | ||
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 13,4 | |
| Hűtőteljesítmény (min.) | kW | 3,3 | |
| Hűtőteljesítmény (max.) | kW | 16 | |
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 16 | |
| Fűtőteljesítmény (min.) | kW | 3,3 | |
| Fűtőteljesítmény (max.) | kW | 18 | |
| Áramellátás (egyfázisú) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Áramellátás (háromfázisú) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Kültéri egység csatlakozása (beltéri/kültéri) | mm² | 2x1,5 or 2,5 | |
| Légszállítás (hűtés, mag.) | m³/min | 89 | |
| Légszállítás (fűtés, mag.) | m³/min | 83 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) | dB(A) | 56 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) | dB(A) | 56 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (hűtés - mag.) | dB(A) | 74 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés - mag.) | dB(A) | 74 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 996 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 980 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 370 | |
| Nettó tömeg | kg | 86 / 84 | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 5 ~ 100 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | m | 15 / 30 (2) | |
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 30 | |
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 40 | |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 3,00 / 2,03 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - min.) | °C | -20 (3) | |
| Üzemi tartomány (hűtés - max.) | °C | 52 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - min.) | °C | -20 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - max.) | °C | 24 | |
1) Hűtő- és fűtőteljesítmény 4 utas 90x90-es kazettás egységgel.
2) A kültéri egység alacsonyabban/magasabban található.
3) Maximum 30 méteres csővezetékhossz.































