Big PACi Elite 20,0 és 25,0 kW közötti teljesítményű R32
20.0kW
U-200PZH2E8
Big PACi Elite 20,0 és 25,0 kW között
Akár 4 beltéri egység is csatlakoztatható egyetlen kültéri egységhez. A Panasonic PACi 20,0 és 25,0 kW-os egységekből kettős, hármas és dupla kettős rendszerek állíthatók össze. A beltéri egységek a táblázat szerint állíthatók össze. Az egységek minden esetben egyszerre működnek. Az összes beltéri egység azonos beállításokkal üzemel.
Specifikációk
| Big PACi Elite 20,0 és 25,0 kW közötti teljesítményű R32 | |||
|---|---|---|---|
| 20.0 kW | |||
| Kültéri egység - egyfázisú | - | ||
| Kültéri egység - háromfázisú | U-200PZH2E8 | ||
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 20,0 | |
| Hűtőteljesítmény (min.) | kW | 5,7 | |
| Hűtőteljesítmény (max.) | kW | 22,4 | |
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 22,4 | |
| Fűtőteljesítmény (min.) | kW | 5,0 | |
| Fűtőteljesítmény (max.) | kW | 25,0 | |
| Áramellátás (egyfázisú) | V | - | |
| Áramellátás (háromfázisú) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Kültéri egység csatlakozása (beltéri/kültéri) | mm² | - | |
| Légszállítás (hűtés, mag.) | m³/min | 164 | |
| Légszállítás (fűtés, mag.) | m³/min | 164 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) | dB(A) | 59 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) | dB(A) | 61 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (hűtés - mag.) | dB(A) | 77 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés - mag.) | dB(A) | 79 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 1.500 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 980 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 370 | |
| Nettó tömeg | kg | 117 | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 1 (25,40) | |
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 5-től 90-ig | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | m | 30 | |
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 30 | |
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 60 | |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 4,20 / 2,835 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - min.) | °C | -15 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - max.) | °C | +46 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - min.) | °C | -20 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - max.) | °C | +24 | |































