T-CAP önálló kültéri M sorozat vezérlőmodullal 1 fázis - 3 fázis - R290
12kW
WH-WXG12ME5 + WH-CME5/WH-CME8
Aquarea T-CAP M sorozat
Az Aquarea T-CAP M sorozat a megbízható fűtési teljesítményt, a rendkívül csendes működést és a magas előremenő vízhőmérsékletet egyetlen fejlett megoldásban egyesíti. Új építésű és felújítási projektekhez egyaránt ideális, és még a zord téli körülmények között is megbízható komfortot biztosít.
- Akár 75 °C-os előremenő vízhőmérséklet akár -15 °C-os külső hőmérsékletig
- Csendes működés: mindössze 29 dB(A) hangnyomásszint 5 m távolságban
- Megbízható kültéri egységek Panasonic kompresszorral, akár -28 °C-os külső hőmérsékletig történő működéssel
- T-CAP technológia: a fűtési teljesítmény fenntartása akár -20 °C-os külső hőmérsékletig
- Panasonic Comfort Cloud App és Aquarea Service Cloud alaptartozékként
- Rugalmas integrálhatóság fűtési rendszerekbe
- Rugalmas telepítés beltéri egység nélkül
- Vezérlőmodul a kibővített funkciókhoz
- Külső, helyszíni kiegészítő fűtés vezérlésének lehetősége
1) A 20, 25 és 30 kW-os modellek esetében 15 °C-os külső hőmérsékletig.
2) A hangnyomásszint számított értéke WH-WXG12ME5 modellre, szabadon álló telepítésnél, A +7 °C, W 35 °C feltételek mellett, Quiet mode 3 üzemmódban.
3) A 20, 25 és 30 kW-os modellek esetében -25 °C-os külső hőmérsékletig
Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jövőbeni igényekhez
Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jövőbeni igényekhez
Specifikációk
| T-CAP önálló kültéri M sorozat vezérlőmodullal 1 fázis - 3 fázis - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,42 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 12,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,17 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 12,00 | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 5,26 | ||
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 197 / 135 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,00 / 3,46 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 12,00 | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma) | Változó sebesség | ||
| „A” energiaosztályú szivattyú (Min. felvett teljesítmény) | W | 30 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Max. felvett teljesítmény) | W | 175 | |
| Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 34,4 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 1.200 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 430 | |
| Kilépő víz (fűtés) | °C | 25-75 | |
| Kilépő víz (hűtés) | °C | 5-20 | |
| Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés) | °C | -28 ~ +35 | |
| Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés) | °C | +10-től +43-ig | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (2) | dB(A) | 53 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,06 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,54 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 12,00 | |
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,61 | ||
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 450 | |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 7 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 1.520 | |
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 161 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 450 | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 117 | |
| Kültéri egység | WH-WXG12ME5 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,23 | ||
(1) A+++-tól D-ig terjedő skála.
(2) Az EN12102 szabvány szerinti hangteljesítményszint az EN14825 szabvány szerinti feltételek mellett.
(3) A WH-WXG modellek hermetikusan zártak.
(4) Ellenőrizze a helyi előírásokat.
* Az EER és COP besorolás csak 230V-on érvényes a 2003/32/EK EU irányelvvel összhangban.






























