Modellek
A mennyezeti résekbe való telepítésre kialakított, vékony, 1 utas kazettás D1 termékcsalád nagy teljesítményű, mégis halk ventilátorokkal van ellátva, és 4,2 m magasságig szerelhető.
Specifikációk
| D1 TÍPUS. 1 UTAS KAZETTÁS | EGYFÁZISÚ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | |||
| Beltéri egység | S-28MD1E5 | S-36MD1E5 | S-45MD1E5 | S-56MD1E5 | S-73MD1E5 | ||
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban | kW | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 60,00 | 87,00 | |
| Áramerősség (hűtés) | A | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,70 | |
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban | W | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 48,00 | 76,00 | |
| Áramerősség (fűtés) | A | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,65 | |
| Ventilátor típusa | Sirocco rajongók | Sirocco rajongók | Sirocco rajongók | Sirocco rajongók | Sirocco rajongók | ||
| Légszállítás (mag.) | m³/min | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | |
| Légszállítás (köz.) | m³/min | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 15,0 | |
| Légszállítás (al.) | m³/min | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | |
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | |
| Hangnyomásszint (mag.) | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 38 | 45 | |
| Hangnyomásszint (köz.) | dB(A) | 34 | 34 | 35 | 36 | 40 | |
| Hangnyomásszint (al.) | dB(A) | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| Előlap mérete (magasság) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Előlap mérete (mélység) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | |
| Előlap nettó tömege | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |






























