iCOOL SE sorozat – MT

iCOOL SE sorozat. Egyszerű műszaki megoldás MT alkalmazásokhoz

2,5 és 10,0 kW között.

Könnyen telepíthető, egyszerűsített üzembe helyezési folyamat. Egy invertertechnológiailag soha nem volt egyszerű.

Spóroljon időt és üzemeltetési költségeket egy inverter kompresszorokon alapuló, energiahatékony egység

Specifikációk

Összes megjelenítése
iCOOL SE sorozat – MT EGYFÁZISÚ HÁROMFÁZISÚ
2.50 kW 4.50 kW 6.50 kW 10.00 kW
Modell OCU-KRE025M05 OCU-KRE045M05 OCU-KRE070M05 OCU-LRC100M08
Kompresszor Egy kompresszor Egy kompresszor Egy kompresszor Egy kompresszor
Kompatibilis hűtőközegek R448A, R449A, R134a, R513A R448A, R449A, R134a, R513A R448A, R449A, R134a, R513A R448A, R449A, R134a, R513A, R454C, R455A
PED CAT I I I III
Alkalmazás és névleges hűtési teljesítmény MT/LT (kW) MT (2,5) MT (4,5) MT (6,5) MT (10,0)
MT (R449A*/R448A*) - Cooling capacity at . . . .
ET -15°C, AT 32°C (Min - Max) kW 0,7 - 2,1 1,3 - 3,9 1,9 - 5,5 1,9 - 8,0
ET -15°C, AT 38°C (Min - Max) kW 0,6 - 2,0 1,2 - 3,7 1,8 - 5,0 1,8 - 7,3
ET -15°C, AT 43°C (Min - Max) kW 0,6 - 1,8 1,2 - 3,0 1,7 - 4,6 1,6 - 6,8
ET -10°C, AT 32°C (Min - Max) kW 0,8 - 2,6 1,6 - 4,6 2,3 - 6,6 2,3 - 9,5
ET -10°C, AT 38°C (Min - Max) kW 0,8 - 2,4 1,5 - 4,1 2,2 - 6,0 2,1 - 8,8
ET -10°C, AT 43°C (Min - Max) kW 0,7 - 2,0 1,4 - 3,1 2,0 - 5,3 2,0 - 8,2
ET -5°C, AT 32°C (Min - Max) kW 1,0 - 3,0 1,9 - 5,4 2,8 - 7,6 2,7 - 11,2
ET -5°C, AT 38°C (Min - Max) kW 0,9 - 2,7 1,8 - 4,6 2,6 - 6,8 2,5 - 10,4
ET -5°C, AT 43°C (Min - Max) kW 0,8 - 2,2 1,7 - 3,4 2,4 - 5,9 2,4 - 9,6
MT (R134a*/R513A*) - Cooling capacity at . . . .
ET -15°C; AT 32°C (Min - Max) kW 0,4 - 1,2 0,7 - 2,2 0,9 - 3,1 0,8 - 4,0
ET -15°C; AT 38°C (Min - Max) kW 0,3 - 1,1 0,6 - 2,0 0,9 - 2,8 0,8 - 3,9
ET -15°C; AT 43°C (Min - Max) kW 0,3 - 1,0 0,6 - 1,8 0,8 - 2,6 0,8 - 3,6
ET -10°C; AT 32°C (Min - Max) kW 0,5 - 1,5 0,9 - 2,7 1,2 - 3,9 1,0 - 5,3
ET -10°C; AT 38°C (Min - Max) kW 0,4 - 1,3 0,8 - 2,5 1,1 - 3,5 1,0 - 4,9
ET -10°C; AT 43°C (Min - Max) kW 0,4 - 1,2 0,7 - 2,3 1,0 - 3,3 1,0 - 4,5
ET -5°C; AT 32°C (Min - Max) kW 0,6 - 1,8 1,1 - 3,4 1,5 - 4,8 1,4 - 6,7
ET -5°C; AT 38°C (Min - Max) kW 0,5 - 1,7 1,0 - 3,1 1,4 - 4,4 1,3 - 6,1
ET -5°C; AT 43°C (Min - Max) kW 0,5 - 1,5 0,9 - 2,8 1,3 - 4,0 1,3 - 5,5
MT (R455A/R454C*) - Cooling capacity at . . . .
ET -15°C | AT 32°C (Min - Max) kW 1,9 - 8,4
ET -15°C | AT 38°C (Min - Max) kW 1,8 - 7,8
ET -15°C | AT 43°C (Min - Max) kW 1,6 - 7,3
ET -10°C | AT 32°C (Min - Max) kW 2,3 - 9,8
ET -10°C | AT 38°C (Min - Max) kW 2,1 - 9,1
ET -10°C | AT 43°C (Min - Max) kW 2,0 - 8,5
ET -5°C | AT 32°C (Min - Max) kW 2,7 - 11,2
ET -5°C | AT 38°C (Min - Max) kW 2,5 - 10,4
ET -5°C | AT 43°C (Min - Max) kW 2,4 - 9,8
SEPR cooling at ET -10°C AT 32°C (R448A-OCU-K, R455A-OCU-L) 3,80 3,44
Éves áramfogyasztás ET -10°C AT 32°C (R448A-OCU-K, R455A-OCU-L) kWh/a 10.749 16.470
COP at ET -10°C, AT 32°C (R448A) 1,88 1,89
Névleges teljesítmény ET -10°C MT / -30°C LT AT 32°C és 230 - 400V 50Hz A 6,7 11,9 14,7 8,7
Maximum operating current (in the most loaded phase at 230 - 400V 50Hz) A 7,9 13,5 17,4 11,7
Maximális áramfogyasztás kW 1,6 2,8 3,6 5,2
Dimension (Width) mm 1.000 1.000 1.100 1.286
Dimension (Height) mm 605 605 805 858
Mélység/Hosszúság mm 450 450 450 471
Nettó súly kg 70 70 80 170
Sound level at 10m dB(A) 42,5 42,5 42,5 39,0
Connections (Suction) Inch (mm) 1/2 5/8 3/4 7/8
Folyadék csatlakozó Inch (mm) 3/8 3/8 3/8 1/2
Folyadék fogadása dm³ 3,9 3,9 5,3 10,0
Csövezés hossza m 30 30 30 40
Maximális magasság (Párologtató felül) m 7 7 7 12
Maximális magasság (Párologtató alul) m 7 7 7 12
Elkülönítendő cső Suction Suction Suction Suction
Ajánlott elkülőnitési vastagság mm 13 13 13 13
Elpárologtatók maximális száma Qty. 3 3 3 7
Elpárologtatási hőmérséklet (min) °C -15 -15 -15 -15
Elpárologtatási hőmérséklet (max) °C 0 0 0 5
Külső hőmérséklet (min) °C -20 -20 -20 -20
Külső hőmérséklet (max) °C 43 43 43 43
Kondenzátor . . . .
Ventilátor x átmérő mm 1x450 1x450 1x500 1x710
Air flow (Nominal) m³/h 3.600 3.600 5.200 6.700
Ventilátor áramellátása V / ph / Hz 220 - 240 / 1 / 50 220 - 240 / 1 / 50 220 - 240 / 1 / 50 220 - 277 / 1 / 50
Ventilátor áramfogyasztása W 170 170 230 280
Névleges áram A 1,4 1,4 2,1 1,2
Kompresszor további adatai . . . .
Kompresszor modell C-6RVN63L0B C-7RVN113L0B C-7RVN153L0B C-8RZ420L4AAL
Volumetric flow m³/h 0,6 - 4,1 1,25 - 7,5 1,7 - 10,4 2,3 - 15,1
Rotation range rps 30 - 90 30 - 90 30 - 90 20 - 90
Current (Full load amperage) A 4 7,6 9,4 7,6
Current (Peak current limit / Locked rotor amperage) A 15 / — 25 / — 25 / — 25 / —
Oil type FV68S FV68S FV68S FV68S (PVE)
Oil compressor charge dm³ 0,6 0,7 0,7 1,35 + 0,6
Crankcase heater power consumption W 35 35 35 35
CU power supply . . . .
Voltage V / ph / Hz 220 - 240 / 1 / 50 220 - 240 / 1 / 50 220 - 240 / 1 / 50 3x400 / 50 PE+N (TN-S)
Recommended minimum cable cross-section mm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x4,0
Recommended minimum protection C16 C20 C20 C25

Kiegészítő termékek

Újdonságok