Modellek
Aquarea T-CAP Bi-Bloc K sorozat
Forradalom a tervezés, a hatékonyság, a csatlakoztathatóság és a fenntarthatóság terén.Az Aquarea K sorozat egy úttörő, alacsony energiafelhasználású rendszer fűtéshez, hűtéshez és használati melegvíz előállításához, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt.
- A+++ 35°C-on történő fűtés esetén
- "A" vízszivattyú változó fordulatszámmal
- Beépített áramlásmérő
- Beépített mágneses vízszűrő
- Állandó kapacitás -20°C-ig
- Működési tartomány -28°C-ig
- 60°C-os meleg víz még -10°C-os külső hőmérsékleten is
- Optimalizált felhasználói felület és továbbfejlesztett funkciók
- Opcionális Aquarea Smart és Service Cloud és integráció a BMS projektekbe
Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jövőbeni igényekhez
Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jövőbeni igényekhez
Specifikációk
| T-CAP Bi-bloc K sorozat 1 fázis - 3 fázis - R32 | EGYFÁZISÚ | HÁROMFÁZISÚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 232/160 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | 45,9 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma) | Változó sebesség | Változó sebesség | Változó sebesség | Változó sebesség | Változó sebesség | ||
| Vízvezeték-csatlakozás | Inch | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 5,88 / 4,09 | |
| Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 3,83 / 3,20 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | 169/127 | 169/127 | 169/127 | 150 / 125 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,58 / 3,46 | 4,46 / 3,31 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | 195 / 140 | 195 / 140 | 180 / 135 | 176 / 129 | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 4,63 | 3,92 | 4,63 | 3,92 | 2,64 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 8,80 | 10,70 | 8,80 | 10,70 | 13,40 | |
| Tartalék elektromos fűtőbetét | kW | 3,00 - 6,00 | 6,00 | 3,00 - 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (2) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 9 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | - | - | WH-SXC09K9E8 | WH-SXC12K9E8 | WH-SXC16K9E8 | ||
| 9 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | - | - | KIT-WXC09K9E8 | KIT-WXC12K9E8 | KIT-WXC16K9E8 | ||
| Ajánlott biztosíték | A | 30 / 15 vagy 16 - 30 / 30 | 30 / 30 | 20 / 15 vagy 16 - 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | |
| Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (4) | mm² | 3x1.5 - 3x4.0 | 3x4,0 | 3x1,5 - 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | |
| Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (4) | mm² | 3x4,0 - 3x4,0 | 3x4,0 | 5x1.5 - 5x1.5 | 5x1,5 | 5x2,5 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,10 | 2,29 | 2,10 | 2,29 | 1,71 | ||
| Villamos adatok | 3kW - 6kW | 6kW | 3kW - 9kW | 9kW | 9kW | ||
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-SXC09K6E5 | WH-SXC12K6E5 | - | - | - | ||
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-SXC09K3E5 | - | WH-SXC09K3E8 | - | - | ||
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-WXC09K6E5 | KIT-WXC12K6E5 | - | ||||
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-WXC09K3E5 | KIT-WXC09K3E8 | - | ||||
| Kilépő víz (fűtés) (3) | °C | 20 és 60 között | 20 és 60 között | 20 és 60 között | 20 és 60 között | 20-60 | |
| Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés) | °C | +10-től +43-ig | +10-től +43-ig | +10-től +43-ig | +10-től +43-ig | +10-től +43-ig | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,03 | 4,84 | 5,03 | 4,84 | 4,38 | ||
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 40 (3kW) / 41 (6kW) | 41 | 40 (3kW) / 41 (9kW) | 41 | 42 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | |
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 3 és 30 között | 3 és 30 között | 3 és 30 között | 3 és 30 között | 3 és 30 között | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,11 | 2,68 | 3,11 | 2,68 | 2,64 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 8,80 | 10,70 | 8,80 | 10,70 | 13,40 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | 2,72 | 3,00 | 2,72 | 2,39 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,69 | 3,44 | 3,69 | 3,44 | 3,10 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | 12,10 | 9,00 | 12,10 | 16,00 | |
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,31 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | 2,07 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | 3,04 | 3,07 | 3,04 | 2,72 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | 12,10 | 9,00 | 12,10 | 16,00 | |
| Kültéri egység | WH-UXZ09KE5 | WH-UXZ12KE5 | WH-UXZ09KE8 | WH-UXZ12KE8 | WH-UXZ16KE8 | ||
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 1,60 / 1,080 | 1,60 / 1,080 | 1,60 / 1,080 | 1,60 / 1,080 | 1,83 / 1,235 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 88 | 88 | 90 | 90 | 103 | |
(2) A hangteljesítményszint az EN12102 szabvány szerint, az EN14825 szabvány feltételei mellett.
(3) -10°C és -15°C külső környezeti hőmérséklet között a vízkifolyó hőmérséklete fokozatosan csökken 60°C-ról 55°C-ra.
(4) Ellenőrizze a helyi előírásokat.
* 2024 nyarától elérhető.
** Az EER és COP számítás az EN14511 szabvány szerint történik.
*** A terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen az európai ivóvízszabványnak (EU) 2020/2184. A termék élettartama nem garantált talajvíz, például forrásvíz vagy kútvíz használata esetén, sós vagy egyéb szennyeződéseket tartalmazó csapvíz használata esetén, valamint savas vízminőségű területeken. Az ezekkel az esetekkel kapcsolatos karbantartási és garanciális költségek a vásárlót terhelik.






























