K2 / K1 TÍPUS FALI

A K2/K1 típusú fali egység elegáns sima előlappal rendelkezik, amely amellett, hogy igen tetszetős, könnyen is tisztítható.
Az egység kisebb, könnyebb és lényegesen halkabb is a korábbi modelleknél, így ideális megoldás kisméretű irodákban és más kereskedelmi létesítményekben.

Specifikációk

Összes megjelenítése
K2 / K1 TÍPUS FALI EGYFÁZISÚ
1.5 kW 1.5 kW 2.2 kW 2.2 kW 2.8 kW 2.8 kW 3.6 kW 3.6 kW 4.5 kW 4.5 kW 5.6 kW 5.6 kW 7.3 kW 7.3 kW 10.6 kW 10.6 kW
Beltéri egység S-15MK2E5B S-22MK2E5B S-28MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-73MK2E5B S-106MK2E5B
Hűtőteljesítmény (névleges) kW 1,50 1,5 2,20 2,2 2,80 2,8 3,60 3,6 4,50 4,5 5,60 5,6 7,30 7,3 10,60 10,6
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban kW 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00
Áramerősség (hűtés) A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70
Fűtőteljesítmény (névleges) kW 1,70 1,7 2,50 2,5 3,20 3,2 4,20 4,2 5,00 5,0 6,30 6,3 8,00 8,0 11,40 11,4
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00
Áramerősség (fűtés) A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70
Ventilátor típusa Keresztáramlás Keresztáramlás Keresztáramlás Keresztáramlás Keresztáramlás Keresztáramlás Keresztáramlás Keresztáramlás
Légszállítás (hűtés, mag.) m³/min 7,9 9,0 9,5 10,9 14,5 16,0 19,5 21,5
Légszállítás (hűtés, köz.) m³/min 7,4 7,5 8,3 9,0 12,5 14,0 17,0 18,5
Légszállítás (hűtés, al.) m³/min 6,5 6,5 6,5 6,5 10,0 12,0 14,0 15,0
Légszállítás (fűtés, mag.) m³/min 9,0 9,2 9,7 11,2 14,5 16,0 19,5 21,5
Hűtőteljesítmény (névleges) kW 1,50 1,5 2,20 2,2 2,80 2,8 3,60 3,6 4,50 4,5 5,60 5,6 7,30 7,3 10,60 10,6
Légszállítás (fűtés, köz.) m³/min 7,7 8,3 8,5 9,5 12,5 14,0 17,0 18,5
Légszállítás (fűtés, al.) m³/min 6,8 6,8 6,8 6,8 10,0 12,0 14,0 15,0
Hangnyomásszint (mag.) dB(A) 34 36 37 40 38 40 47 49
Hangnyomásszint (köz.) dB(A) 32 33 34 36 35 37 44 46
Hangnyomásszint (al.) dB(A) 29 29 29 29 33 35 40 42
Hangteljesítmény szint (köz.) dB(A) 49 51 52 55 53 55 62 64
Hangteljesítmény szint (mag.) dB(A) 47 48 49 51 50 52 59 61
Hangteljesítmény szint (al.) dB(A) 44 44 44 44 48 50 55 57
Beltéri egység mérete (magasság) mm 290 290 290 290 302 302 302 302
Beltéri egység mérete (szélesség) mm 870 870 870 870 1.120 1.120 1.120 1.120
Beltéri egység mérete (mélység) mm 214 214 214 214 236 236 236 236
Beltéri egység nettó tömege kg 9 9 9 9 13 13 14 14
Vezeték átmérő (folyadék) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 1) 3/8 (9,52)
Vezeték átmérő (gáz) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 1) 5/8 (15,88)

Kiegészítő termékek

Újdonságok