PACi Standard, magas statikus nyomású, rejtett • R410A

A légcsatornás rendszerek ideális megoldást jelentenek rugalmas, rejtett légkondicionálás esetén, a választható 200 mm-es csőkarmantyúk pedig biztosítják a spirális vezetékrendszerhez való egyszerű és zökkenőmentes csatlakoztatást.

Specifikációk

Összes megjelenítése
PACi Standard, magas statikus nyomású, rejtett • R410A EGYFÁZISÚ HÁROMFÁZISÚ
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,35 (5,97 - 2,85) A 2,76 (5,97 - 2,48) D 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,22 (3,93 - 2,58) A
COP (Nominal) (1) W/W 4,38 (6,32 - 4,12) A 4,10 (6,32 - 3,68) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,91 (4,56 - 3,08) A
EER (Nominal) (1) W/W 3,35 (5,97 - 2,85) A 2,76 (5,97 - 2,48) D 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,22 (3,93 - 2,58) A
Heating capacity at -7°C (2) kW 11,00 11,00 12,32
Heating capacity at -15°C (2) kW
COP (Nominal) (1) W/W 4,38 (6,32 - 4,12) A 4,10 (6,32 - 3,68) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,91 (4,56 - 3,08) A
External static pressure (Nominal) (5) Pa 70 70 100 100 100 100 100
External static pressure (Min) (5) Pa 10 10 10 10 10 10 10
External static pressure (Max) (5) Pa 150 150 150 150 150 150 150
Indoor sound pressure (Hi) (6) dB(A) 35 35 38 39 38 39 40
Indoor sound pressure (Med) (6) dB(A) 32 32 34 35 34 35 36
Indoor sound pressure (Lo) (6) dB(A) 26 26 31 32 31 32 33
Elevation difference (in/out) (7) m 30 30 30 30 30 30 30
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. kg / T 1,95 / 4,0716 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 3,40 / 7,0992

(1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
(2) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 rendelet értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/2281/2016 értékei alapján történt.
(3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt.
(4) A fűtőteljesítmény kiszámításánál a fagymentesítési tényezővel történő korrigálás is figyelembe lett véve.
(5) A külső statikus nyomás gyári beállítása közepes.
(6) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt.
(7) Amennyiben a kültéri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezik el.
* A beltéri egységhez 3 A-es biztosíték ajánlott.

Kiegészítő termékek