PACi NX Series Standardna stenska namestitev - PK4 - R32
6.0kW
KOMPLET-60PK4Z5 (S-5010PK4E + U-60PZ3E5A)
PACi NX Series Standardna stenska namestitev - PK4 - R32
Elegantne stenske enote v mat izvedbi, idealne za studie, telovadnice, visoke strope in strežniške prostore.
- Sodobna oblika z ravnim čelom in kompaktno velikostjo
- Ventilator na enosmerni tok za boljšo učinkovitost in nadzor
- nanoe™ X (oznaka generatorja 3: 48 hidroksilnih radikalov/sek) kot standard za boljšo kakovost zraka v prostoru
- petsmerna samodejna nastavitev pretoka zraka za hlajenje in ogrevanje
- Šestsmerni izhod za cevovode
- Učinkovita vgradnja z nosilci za odtočno cev in zaklepnim mehanizmom
- Žični daljinski upravljalnik CZ-RTC6WBL in CZ-RTC6BL omogoča enostavno nastavitev sistema prek povezave Bluetooth®
- Enostavna priključitev in krmiljenje zunanjega ventilatorja ali ERV s priključkom PAW-FDC na tiskanem vezju notranje enote
Nova zasnova komercialnega klimatizacijskega sistema naslednje generacije je tukaj
Tehnični podatki
| PACi NX Series Standardna stenska namestitev - PK4 - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.0 kW | |||
| Input power heating (Min) | kW | 0,24 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 41,5 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 42,6 | |
| nanoe X Generator | Oznaka 3 | ||
| Moisture removal volume | L/h | 1,9 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,20 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 7,50 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 3,18 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 7,0 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 1,8 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 2,36 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,29 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 6,90 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,01 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 7,1 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 6,65 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 40 | |
| Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 47 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 16,5 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 19,0 | |
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 21,0 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 56 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 60 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 6,10 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 6,35 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 2,0 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 7,25 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 7,60 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 7,95 | |
| Remote controller | CZ-RTC5B | ||
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 65 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 64 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 48 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 47 | |
| Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 30 | |
| Indoor net weight | kg | 14 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,43 | |
| Pdesign at -10°C | kW | 4,6 | |
| SCOP (2) | 4,6 A++ | ||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.400 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 305 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,71 | |
| Pdesign (cooling) | kW | 6,1 | |
| SEER (2) | 7,0 A++ | ||
| Outdoor net weight | kg | 42 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
| Pipe length range | m | 3 do 40 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) (6) | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Outdoor unit | U-60PZ3E5A | ||
| Indoor unit | S-5010PK4E | ||
| Kit | KIT-60PK4Z5 | ||
| Additional gas amount | g/m | 1,15 / 0,78 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) (7) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 249 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.060 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 15 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 63 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,57 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,27 | |
| Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 6,1 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,1 | |
1) Izračun EER in COP temelji na standardu EN 14511.
2) Pri modelih z močjo pod 12 kW sta SEER in SCOP izračunana na podlagi vrednosti EU/626/2011. Za modele nad 12 kW se vrednosti ηs,c / ηs,h izračunajo na podlagi standarda EN 14825.
3) Tovarniška nastavitev.
4) Vrednost temelji na interpolaciji.
5) Zvočni tlak enot prikazuje vrednost, izmerjeno v položaju 1 m pred glavnim telesom in 1 m pod enoto. Zvočni tlak je izmerjen v skladu s specifikacijo Eurovent 6/C/006-97.
6) Priključite cev za vtičnico za tekočino (Ø6,35-Ø9,52) na stransko cev za tekočino notranje enote.
7) Priključite plinsko vtično cev (Ø12,70-Ø15,88) na plinsko cev na strani notranje enote.
8) Zunanja enota je nameščena nižje / zunanja enota je nameščena višje.
* Priporočena varovalka za notranjo enoto 3A.
** Zgornje vrednosti veljajo v primeru izklopa nanoe™ X.






























