Pametni konvektorji
1.1kW
PAW-AAIR-700-2
Elegantni stoječi talni konvektorji z naprednim upravljalnikom
Tanki pametni konvektorji zagotavljajo visokoučinkovit nadzor klimatizacije.
Izjemna učinkovitost prezračevanja pomeni, da motor za svoje delovanje porabi občutno manj energije (nizka vatna moč). Hitrost ventilatorja nenehno prilagaja temperaturni krmilnik s proporcionalnim integralnim logičnim vezjem, kar daje nedvomne prednosti pri uravnavanju temperature in vlažnosti v poletnem času.
- Visoka zmogljivost ogrevanja
- 4 načini delovanja (samodejno, tiho, nočno in največja hitrost prezračevanja)
- Ekskluzivna zasnova
- Izjemno kompaktna (globina zgolj 12,9 cm)
- Možnost hlajenja in razvlaževanja (potrebna je odtočna cev)
- Priložen 3-smerni ventil (če so vgrajene več kot 3 enote, ni potrebe po pretočnem ventilu)
- Termostat z zaslonom na dotik
Vse temperaturne krivulje in kapacitete najdete na naslovu www.panasonicproclub.com
Tehnični podatki
| Pametni konvektorji | |||
|---|---|---|---|
| 1.1 kW | |||
| Zvočni tlak (niz.) | dB(A) | 24 | |
| Termostat z zaslonom na dotik | Yes | ||
| Priložen 3-smerni ventil | Yes | ||
| Mere (globina) | mm | 129 | |
| Mere (širina) | mm | 579 | |
| Mere (višina) | mm | 935 | |
| Zvočni tlak (vis.) | dB(A) | 42 | |
| Zvočni tlak (sred.) | dB(A) | 36 | |
| Največja vhodna moč (vis.) | W | 22,0 | |
| Največja vhodna moč (sred.) | W | 18,0 | |
| Največja vhodna moč (niz.) | W | 14,0 | |
| Pretok zraka (vis.) | m³/min | 5,3 | |
| Pretok zraka (sred.) | m³/min | 4,2 | |
| Pretok zraka (niz.) | m³/min | 2,6 | |
| Izhodna temperatura zraka – ogrevanje (vis.) | °C | 30,6 | |
| Izhodna temperatura zraka – ogrevanje (sred.) | °C | 31,8 | |
| Izhodna temperatura zraka – ogrevanje (niz.) | °C | 33,3 | |
| Temperatura vhodnega zraka – ogrevanje | °C | 19,0 | |
| Referenca | PAW-AAIR-700-2 | ||
| Padec tlaka vode – hlajenje (sred.) | kPa | 2,0 | |
| Pretok vode – hlajenje (vis.) | kg/h | 207,0 | |
| Pretok vode – hlajenje (sred.) | kg/h | 178,0 | |
| Pretok vode – hlajenje (niz.) | kg/h | 129,0 | |
| Zaznana zmogljivost hlajenja (vis.) | W | 1,1 | |
| Zaznana zmogljivost hlajenja (sred.) | W | 0,9 | |
| Zaznana zmogljivost hlajenja (niz.) | W | 0,6 | |
| Skupna zmogljivost hlajenja (vis.) | W | 1,2 | |
| Skupna zmogljivost hlajenja (sred.) | W | 1,0 | |
| Skupna zmogljivost hlajenja (niz.) | W | 0,8 | |
| Padec tlaka vode – hlajenje (niz.) | kPa | 1,0 | |
| Neto teža | kg | 20 | |
| Skupna zmogljivost ogrevanja – ogrevanje (sred.) | W | 1,0 | |
| Izhodna temperatura vode – ogrevanje | °C | 30 | |
| Vhodna temperatura vode – ogrevanje | °C | 35 | |
| Padec tlaka vode – ogrevanje (vis.) | kPa | 1,0 | |
| Padec tlaka vode – ogrevanje (sred.) | kPa | 0,8 | |
| Padec tlaka vode – ogrevanje (niz.) | kPa | 0,3 | |
| Pretok vode – ogrevanje (vis.) | kg/h | 204,3 | |
| Pretok vode – ogrevanje (sred.) | kg/h | 177,5 | |
| Pretok vode – ogrevanje (niz.) | kg/h | 121,8 | |
| Skupna zmogljivost ogrevanja – ogrevanje (vis.) | W | 1,2 | |
| Skupna zmogljivost ogrevanja – ogrevanje (niz.) | W | 0,7 | |
| Relativna vlažnost vhodnega zraka – hlajenje | % | 47 | |
| Izhodna temperatura zraka – hlajenje (vis.) | °C | 17,0 | |
| Izhodna temperatura zraka – hlajenje (sred.) | °C | 16,0 | |
| Izhodna temperatura zraka – hlajenje (niz.) | °C | 14,0 | |
| Temperatura vhodnega zraka – hlajenje | °C | 27,0 | |
| Izhodna temperatura vode – hlajenje | °C | 15 | |
| Vhodna temperatura vode – hlajenje | °C | 10 | |
| Padec tlaka vode – hlajenje (vis.) | kPa | 2,0 | |
* Pametne konvektorje proizvaja Innova.































