U2 tip 4-smerne kasete 90x90 - R32/R410A
3.6kW
S-36MU2E5C
U2 tip 4-smerne kasete 90x90 - R32/R410A
Zanesljiva moč, visoka učinkovitost in udobje. Inteligentni senzorji Econavi optimizirajo ogrevanje in hlajenje za varčevanje z energijo.
Serijsko je vgrajen sistem nanoe™ X za boljšo kakovost zraka v prostoru.
Grafitno črne ali bele plošče, ki ustrezajo različnim komercialnim aplikacijam
Tehnični podatki
| U2 tip 4-smerne kasete 90x90 - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 kW | |||
| Notranja enota | S-36MU2E5C | ||
| Zmogljivost hlajenja (nazivna) | kW | 3,6 | |
| Vhodna moč – hlajenje | kW | 20,00 | |
| Tok hlajenja | A | 0,21 | |
| Zmogljivost ogrevanja (nazivna) | kW | 4,2 | |
| Vhodna moč – ogrevanje | W | 20,00 | |
| Tok ogrevanja | A | 0,20 | |
| Tip ventilatorja | Turbo ventilatorji | ||
| Generator nanoe X | Oznaka 3 | ||
| Pretok zraka (vis.) | m³/min | 14,5 | |
| Pretok zraka (sred.) | m³/min | 13,0 | |
| Pretok zraka (niz.) | m³/min | 11,5 | |
| Zmogljivost hlajenja (nazivna) | kW | 3,6 | |
| Zvočni tlak (vis.) | dB(A) | 30 | |
| Zvočni tlak (sred.) | dB(A) | 29 | |
| Zvočni tlak (niz.) | dB(A) | 28 | |
| Zvočna moč (sred.) | dB(A) | 45 | |
| Zvočna moč (vis.) | dB(A) | 44 | |
| Zvočna moč (niz.) | dB(A) | 43 | |
| Mere notranje enote (višina) | mm | 256 | |
| Mere notranje enote (širina) | mm | 840 | |
| Mere notranje enote (globina) | mm | 840 | |
| Mera plošče (višina) | mm | 33,5 | |
| Mera plošče (globina) | mm | 950 | |
| Neto teža notranje enote | kg | 20 | |
| Neto teža plošče | kg | 5 | |
| Premer cevi za model z R32 (tekočina) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Premer cevi za model z R32 (plin) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Premer cevi za model z R410A (tekočina) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Premer cevi za model z R410A (plin) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
(1) Če je premer cevi (tekočina) Ø1/4 (6,35) - (plin) Ø1/2 (12,70), priključite vtično cev za tekočino (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52)) na notranjo enoto na strani cevi za tekočino in vtično cev za plin (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) na notranjo enoto na strani cevi za plin.
* Zgornje vrednosti veljajo v primeru izklopa nanoe™ X.































