2-cevni hibridni sistem GHP/EHP
20kW
U-20GES3E5
Hibridni sistem Panasonic GHP/EHP. Prva inteligentna tehnologija
Izkoriščanje prednosti plina in elektrike za doseganje še večjega prihranka energije.
- 4 različne nastavitve (ekonomičnost, učinkovitost, prvi način GHP, prvi način EHP)
- Rekuperacija energije za pripravo tople sanitarne vode 26,2 kW (pri 65 °C) z odpadno toploto motorja
- Enoten cikel hladilnega sredstva v sistemih GHP in EHP za lažjo vgradnjo
- Prednostni način za pripravo tople sanitarne vode s sistemom WHE
- Možnost priključitve do 48 notranjih enot
Panasonicov hibridni sistem plinske in električne toplotne črpalke
Prva inteligentna tehnologija
Panasonicov hibridni sistem plinske in električne toplotne črpalke
Prva inteligentna tehnologija
Tehnični podatki
| 2-cevni hibridni sistem GHP/EHP | |||
|---|---|---|---|
| 20 kW | |||
| Current cooling | A | 5,18 | |
| Dimension (Width) | mm | 1.650 | |
| Dimension (Depth) | mm | 1.000 | |
| Power supply (Voltage) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Power supply (Phase) | Enofazni | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| Input power cooling | kW | 1,12 | |
| Input power heating | W | 1,05 | |
| Air flow | m³/min | 420 | |
| Starting current | A | 30 | |
| Current heating | A | 4,79 | |
| Dimension (Height) | mm | 2.255 | |
| HP | 20 KM | ||
| Sound power (Normal mode) | dB(A) | 80 | |
| Cooling ηsc (LOT21) (1) | % | 211,80 | |
| Hot water in cooling mode (at 65°C outlet) | kW | 26,20 | |
| Heating ηsh (LOT21) (1) | % | 143,20 | |
| Sound pressure (Normal mode) | dB(A) | 58 | |
| Piping diameter (Liquid) (2) | Inch (mm) | 1 1/8 (28,58) | |
| Piping diameter (Balance) (2) | Inch (mm) | 40 | |
| Piping diameter (Gas) (2) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Gas consumption heating | 51,10 | ||
| Gas consumption cooling | 52,10 | ||
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 56,0 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 63,0 | |
| Net weight | kg | 765 | |
| Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 5/8 (15,88) | |
| Outdoor unit | U-20GES3E5 | ||
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -21 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +18 | |
1) SEER/SCOP se izračuna na podlagi vrednosti sezonskega izkoristka hlajenja/ogrevanja prostora "η" iz UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281.
2) Če največja dolžina cevovoda presega 90 metrov (ekvivalentna dolžina), glejte servisni priročnik.






























