T-CAP samostojna zunanja serija M z nadzornim modulom 1 faza - 3 faze - R290
9kW
WH-WXG09ME8 + WH-CME8
Aquarea T-CAP, serija M
Serija Aquarea T-CAP M združuje zanesljivo
zmogljivost ogrevanja, tiho delovanje in visoke temperature odvoda vode v eni
napredni rešitvi. Zasnovana je tako za nove projekte kot za projekte prenove in
zagotavlja zanesljivo udobje tudi v zahtevnih zimskih razmerah.
- Temperatura izhodne vode do 75 °C pri zunanji temperaturi do –15 °C¹
- Izjemno tiho delovanje – raven zvočnega tlaka le 29 dB(A) na razdalji 5 m²
- Zanesljive zunanje enote s Panasonicovim kompresorjem za delovanje pri zunanjih temperaturah do –28 °C³
- Tehnologija T-CAP ohranja nazivno grelno moč do –20 °C
- Vključeni aplikaciji Panasonic Comfort Cloud in Aquarea Service Cloud
- Prilagodljiva integracija v obstoječe ogrevalne sisteme
- Prilagodljiva vgradnja brez notranje enote
- Kontrolni modul za razširjene možnosti upravljanja
- Možnost upravljanja zunanjega dodatnega vira ogrevanja
¹ Za modele 20, 25 in 30 kW velja temperatura izhodne vode do 75 °C pri zunanji temperaturi do –15 °C.
² Raven zvočnega tlaka je izračunana za model WH-WXG12ME5 pri prosti postavitvi, pogojih A +7 °C / W 35 °C in v 3. stopnji tihega načina delovanja.
³ Za modele 20, 25 in 30 kW velja območje delovanja do –25 °C zunanje temperature.
Aquarea Service Cloud. Upravljanje danes in v prihodnosti
Aquarea Service Cloud. Upravljanje danes in v prihodnosti
Tehnični podatki
| T-CAP samostojna zunanja serija M z nadzornim modulom 1 faza - 3 faze - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Ogrevanje v hladnem podnebju. Sezonska energetska učinkovitost (W 35 °C/W 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| COP (A +2 °C, W 55 °C) | 2,54 | ||
| Zmogljivost ogrevanja (A –7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A –7 °C, W 55 °C) | 2,35 | ||
| Zmogljivost hlajenja (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 5,26 | ||
| Ogrevanje v povprečnem podnebju. Sezonska energetska učinkovitost (W 35 °C/W 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | |
| Ogrevanje v povprečnem podnebju. Sezonska energetska učinkovitost (W 35 °C/W 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Ogrevanje v povprečnem podnebju. Energijski razred (W 35 °C/W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Ogrevanje v toplem podnebju. Sezonska energetska učinkovitost (W 35 °C/W 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Ogrevanje v toplem podnebju. Sezonska energetska učinkovitost (W 35 °C/W 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Ogrevanje v toplem podnebju. Energijski razred (W 35 °C/W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Ogrevanje v hladnem podnebju. Sezonska energetska učinkovitost (W 35 °C/W 55 °C) | ηs % | 169/127 | |
| Zmogljivost ogrevanja (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Ogrevanje v hladnem podnebju. Energijski razred (W 35 °C/W 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Črpalka razreda A (Število hitrosti) | Spremenljiva hitrost | ||
| Črpalka razreda A (najn. vhodna moč) | W | 30 | |
| Črpalka razreda A (najv. vhodna moč) | W | 175 | |
| Pretok ogrevalne vode (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| Mere zunanje enote (širina) | mm | 1.200 | |
| Mere zunanje enote (globina) | mm | 430 | |
| Odvod vode (ogrevanje) | °C | 25 do 75 | |
| Odvod vode (hlajenje) | °C | 5 do 20 | |
| Območje delovanja – zunanje okolje (ogrevanje) | °C | -28 ~ +35 | |
| Območje delovanja – zunanje okolje (hlajenje) | °C | +10 do +43 | |
| Zvočna moč zunanje enote (ogrevanje) (2) | dB(A) | 52 | |
| COP (A –7 °C, W 35 °C) | 3,45 | ||
| Zmogljivost ogrevanja (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7 °C, W 35 °C) | 5,23 | ||
| Zmogljivost ogrevanja (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2 °C, W 35 °C) | 3,81 | ||
| Zmogljivost ogrevanja (A –7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| Zmogljivost hlajenja (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,61 | ||
| Mere notranje enote (višina) | mm | 450 | |
| Neto teža notranje enote | kg | 7 | |
| Mere zunanje enote (višina) | mm | 1.520 | |
| Neto teža zunanje enote | kg | 161 | |
| Mere notranje enote (širina) | mm | 450 | |
| Mere notranje enote (globina) | mm | 117 | |
| Zunanja enota | WH-WXG09ME8 | ||
| Zmogljivost ogrevanja (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7 °C, W 55 °C) | 3,24 | ||
(1) Lestvica od A+++ do D.
(2) Raven zvočne moči v skladu s standardom EN12102 pod pogoji standarda EN14825.
(3) Modeli WH-WXG so hermetično zaprti.
(4) Preverite lokalne predpise.
* Razvrstitev EER in COP velja samo pri 230 V v skladu z direktivo EU 2003/32/ES.






























