Modellen
Aquarea Vent - Tegenstroomventilatie-units
Aquarea Vent systemen zorgen voor een continue toevoer van verse lucht, waardoor een optimale luchtkwaliteit en comfort binnenshuis wordt gegarandeerd.
De HRV-systemen van Panasonic zijn ideaal voor eengezinswoningen of appartementen met lage energievereisten en combineren hoogefficiënte warmteterugwinning, stille werking en geavanceerde luchtfiltratie met flexibele installatieopties.
- Zeer efficiënte terugwinning van voelbare warmte voor energiebesparing
- Zeer efficiënte luchtverversing en filtratie, met 80% ePM1-filters
- Geïntegreerde sensoren voor luchtkwaliteit, vochtigheid en temperatuur
- Afstandsbediening via Wi-Fi (optioneel)
- Flexibele installatieopties: horizontale en verticale montage
- Gecertificeerd component door Passiefhuisinstituut
Specificaties
| Aquarea Vent - Tegenstroomventilatie-units | ENE FASE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 m³/u | 155 m³/u | 170 m³/u | 210 m³/u | 300 m³/u | 300 m³/u | 320 m³/u | 340 m³/u | 380 m³/u | 450 m³/u | 455 m³/u | |||
| Afmeting (Diepte) | mm | 580 | 800 | 625 | 580 | 795 | 785 | 580 | 1.150 | 785 | 735 | 1.150 | |
| Filterklasse | ePM1 80% | ePM1 80% | ePM1 80% | ePM1 80% | ePM1 70% | ePM1 70% | ePM1 80% | ePM1 70% | ePM1 70% | ePM1 70% | ePM1 70% | ||
| Energieklasse | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Montagepositie | Universele montage | Horizontale montage | Verticale montage | Universele montage | Horizontale montage | Verticale montage | Universele montage | Horizontale montage | Verticale montage | Verticale montage | Horizontale montage | ||
| Geluidsvermogen LWA | dB(A) | 48 | 49 | 48 | 51 | 50 | 50 | 52 | 52 | 51 | 54 | 56 | |
| Stroomverbruik (nominaal) | W | 80 | 110 | 110 | 140 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 420 | 420 | |
| Efficiënt herstel | % | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 89 | 87 | 86 | 88 | |
| Statische druk (nominaal) | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Luchtstroom (max) | m³/h | 130 | 155 | 170 | 210 | 300 | 300 | 320 | 340 | 380 | 450 | 455 | |
| Luchtstroom (nominaal) | m³/h | 91 | 109 | 112 | 147 | 210 | 210 | 224 | 238 | 266 | 315 | 288 | |
| Kanaalaansluitingen | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Voeding (Frequentie) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Stroomvoorziening (Fase) | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | ||
| Voeding (spanning) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Afmeting (breedte) | mm | 580 | 480 | 430 | 580 | 600 | 575 | 580 | 650 | 735 | 785 | 1.150 | |
| Afmeting (hoogte) | mm | 255 | 260 | 510 | 255 | 295 | 590 | 255 | 290 | 590 | 590 | 290 | |
| Statische druk (max) | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Referentie | P-VEN15XQAZE5 | P-VEN15XQAHE5 | P-VEN15XQAVE5 | P-VEN20XQAZE5 | P-VEN30XQAHE5 | P-VEN30XQAVE5 | P-VEN30XQAZE5 | P-VEN35XQAHE5 | P-VEN40XQAVE5 | P-VEN45XQAVE5 | P-VEN45XQAHE5 | ||
| Nettogewicht | kg | 19 | 25 | 32 | 19 | 30 | 38 | 19 | 38 | 42 | 43 | 40 | |






























