**Etherea mit nanoe™ X Silver R32 (17.06.2021 deaktiviert)
5.0kW
KIT-Z50-CKE (CS-XZ50CKEW + CU-Z50CKE)
Etherea mit nanoe™ X-Technologie
Integrierter Nanoe X Generator Mark 3
Eine intelligente Lösung, um Ihr Zuhause sauberer, bequemer und einladender zu halten
Die smarte, neue Etherea kommt mit nanoe™ X-Technologie mit den Vorteilen von Hydroxylradikalen. Mit fortschrittlichen Steuerungsoptionen, erstklassiger Leistung, stilvollem Design und intelligenten Funktionen ist Etherea so konzipiert, dass es Ihr Zuhause bequem, sauber und der ideale Ort ist.
- Reinere Luft rund um die Uhr mit nanoe™ X (Generator-Markierung 3) – kann mit Heizung/Kühlung arbeiten und ist wartungsfrei (keine Filter oder Ersatz erforderlich)
- Interne Reinigungsfunktion – nanoe™ X verhindert bis zu 99 % der anhaftenden Bakterien und Schimmel im Inneren des Geräts
- A+++ Ganzjährige Effizienz (SEER & SCOP)*
- AI ECO-Modus für bis zu 20 % zusätzliche Energieeinsparungen bei der Kühlung
- Aerowings 2.0 für ultimativen Komfort (Duschenkühlung und Fußbodenheizungseffekt)
- Extrem leiser Betrieb, schon ab 19 dB(A)
- Zuverlässige Erwärmung auch bei -20 °C
- Premium-Design in Graphitgrau, Silber und Mattweiß
- Integriertes WLAN für intelligente Steuerung über die Comfort Cloud App
- Funktioniert mit Google Home und Alexa
* Skala A+++ bis D
Technische Daten
| **Etherea mit nanoe™ X Silver R32 (17.06.2021 deaktiviert) | |||
|---|---|---|---|
| 5.0 kW | |||
| Kit | KIT-XZ50-CKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 6,00 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,16 | |
| SEER (2) | 8,50 A+++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 5,0 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,36 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 1,90 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 206 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,80 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,8 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,14 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,26 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,35 | |
| SCOP (2) | 4,80 A++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,2 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,40 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,23 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,39 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1 225 | |
| Indoor unit | CS-XZ50CKEW | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4x2,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 17,4 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 19,1 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1 040 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
| Indoor net weight | kg | 12 | |
| nanoe X Generator | Markieren Sie 3 | ||
| Outdoor unit | CU-Z50CKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 39,8 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 36,9 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
| Outdoor net weight | kg | 42 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Additional gas amount | g/m | 15 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,76 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D.
3) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.
4) Messpositionen – Innengerät: 1 m Entfernung vor und 80 cm unter dem Gerät; Außengerät: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl.
5) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren.
6) Außengerät höher angeordnet als das Innengerät.


















