PACi Elite 90×90-kassette • R32
3.6kW
KIT-36PU2ZH5 (S-36PU2E5B + U-36PZH2E5)
PACi med høj kapacitet. Pålidelig komfort og høj effektivitet.
- Højtydende turboblæser, kanalsystem til varmeveksler
- nanoe™ X, der forbedrer indeluftkvaliteten
- Econavi: Intelligent sensor til at reducere energispild
- Datanavi, enkel app som supportværktøj med fjernbetjening (CZ-RTC5B)
- Mindre støj ved drift med langsom blæser
- Lav vægt, nem rørføring
- Afløbspumpe inkluderet
Tag naturens balance indenfor
Specifikationer
| PACi Elite 90×90-kassette • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 kW | |||
| Kit | KIT-36PU2ZH5 | ||
| Remote controller | CZ-RTC5B | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,6 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 1,5 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 4,0 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 5,22 | |
| SEER (2) | 8,5 A+++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 3,6 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,69 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 148 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 148 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 4,0 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 1,5 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 5,0 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 5,48 | |
| SCOP (2) | 5,1 A+++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 3,6 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,73 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 988 | |
| Indoor unit | S-36PU2E5B | ||
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 14,5 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 13,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 11,5 | |
| Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 28 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 256 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
| Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
| Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
| Indoor net weight | kg | 19 | |
| Panel net weight | kg | 5 | |
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Outdoor unit | U-36PZH2E5 | ||
| Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,35 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,20 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,05 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,55 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 40 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 40 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 43 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 44 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
| Outdoor net weight | kg | 43 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 40 | |
| Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 20 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | 46 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | 24 | |
(1) EER- og COP-beregning er i henhold til EN14511.
(2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet på grundlag af værdierne i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er SEER og SCOP beregnet på grundlag af værdierne i EU/2281/2016.
(3) Det årlige energiforbrug er beregnet i overensstemmelse med EU/626/2011.
(4) Det viste lydtryk for enhederne er målt 1,5 m under enheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
(5) Ved installation af udendørsenheden højere oppe end indendørsenheden.
(6) -20 °C er den laveste temperatur, hvor modellerne 100 ~ 140PZH2E5(8) kan bruges, når rørlængden er op til 30 m.
* Anbefalet sikring til indendørsenheden: 3 A.





















