PACi Elite mukautettava kanavayksikkö – PF3 – R32
10.0kW
KIT-100PF3ZH25 (S-1014PF3E + U-100PZH2E5)
Uudelleen suunniteltu mukautettava kanavayksikkö – PF3 R32 PACi:lle
- Kaksi asennussuuntaa (vaakaan/pystyyn)
- Ulkoinen staattinen paine enintään: 150 Pa
- Tuloilman liitäntäkohta valittavissa (taakse /alapuolelle)
- Entistä parempi keruukaukalo sekä vaaka- että pystyasennukseen
- Mukana poistopumppu
- nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 biljoonaa OH-radikaalia/sekunnissa) vakiona, ja tehokas jopa 10 metrin pituisella putkella*
- Uusi Bluetooth®-yhteydellä varustettu langallinen CZ-RTC6BL-kaukosäädin helpottaa järjestelmän ohjausta
* Panasonicin sisäinen kysely.
Luonnollista tasapainoa sisätiloihin
Uusi mukautettava PF3-kanavayksikkö
Kaupallisten ilmanvaihtolaitteiden seuraava sukupolvi on täällä
Tekniset tiedot
| PACi Elite mukautettava kanavayksikkö – PF3 – R32 | |||
|---|---|---|---|
| 10.0 kW | |||
| Kit | KIT-100PF3ZH25 | ||
| Remote controller | CZ-RTC6 | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 9,5 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 3,1 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 11,4 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 4,17 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 5,08 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,82 | |
| SEER/ηsc (2) | % | 7,4 A++ | |
| Pdesign (cooling) | kW | 9,5 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 2,28 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,61 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 4,04 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 447 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 10,8 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 3,1 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 13,5 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,97 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 5,25 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,07 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 4,5 A+ | |
| Pdesign at -10°C | kW | 7,8 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 2,72 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,59 | |
| Input power heating (Max) | kW | 4,40 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 2424 | |
| Indoor unit | S-1014PF3E | ||
| External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 40 | |
| External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
| External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
| Moisture removal volume | L/h | 3,2 | |
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 32,0 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 26,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 21,0 | |
| Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 33 | |
| Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 29 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 25 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 56 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 52 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 48 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 250 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1400 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | |
| Indoor net weight | kg | 39 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | ||
| Outdoor unit | U-100PZH2E5 | ||
| Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 10,30 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 9,85 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 9,45 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 12,40 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 11,80 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 11,30 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 118 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 108 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 69 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 69 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1416 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 940 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
| Outdoor net weight | kg | 99 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 5 ~ 85 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 30 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 45 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,05 / 2,059 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (7) | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
(2) Energialuokituksen asteikko on A+++–D. Alle 12 kW:n malleille SEER- ja SCOP-arvot on laskettu EU/626/2011:n arvojen perusteella. Yli 12 kW:n malleissa ηsc/ηsh-arvot lasketaan standardin EN 14825 mukaan.
(3) Vuotuinen energiankulutus on laskettu EU-asetuksen EU/626/2011 mukaisesti.
(4) Keskisuuri ulkoisen staattisen paineen tehdasasetus.
(5) Yksiköiden äänenpaine tarkoittaa arvoa, joka on mitattu 1,5 metrin etäisyydeltä laitteen alapuolelta. Äänenpaine mitataan Eurovent 6/C/006-97 -määrityksen mukaisesti.
(6) Kun ulkoyksikkö asennetaan sisäyksikköä korkeammalle.
(7) Malleja 100~140PZH2E5(8) on mahdollista käyttää -20 °C:n ulkolämpötilassa palvelinkeskuksissa, kun putken pituus on enintään 30 m.
* Sisäyksikölle suositellaan 3 A:n sulaketta.
** Yllä olevat arvot ovat voimassa vakioasennuksessa (vaakasuora asennus kattoon, ilmanotto takaa) ja nanoe™ X pois käytöstä.






















