Mukautuva kanavoitu PACi NX Series Elite Inverter+ -yksikkö – R32
12.5kW
KIT-125PF3ZH45 (S-1014PF3E + U-125PZH4E5)
Design-kanavavalikoima PF3
2 asennusmahdollisuutta (vaakasuora/pystysuora) ja korkea 150 Pa:n ulkoinen staattinen paine sallivat joustavan asennuksen.
- 2 asennusmahdollisuutta (vaakasuora/pystysuora)
- Ulkoinen staattinen maksimipaine: 150 Pa
- Valittavissa oleva tuloilman asento (tulo takana/pohjassa)
- Parannettu tyhjennysastia sopii sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen
- Tyhjennyspumppu sisältyy
- nanoe™ X (Generator Mark 2= 9,6 biljoonaa hydroksyyliradikaalia/sek) vakiovarusteena pitkän kanavaputkiston tapauksessa*
- Langalliset kaukosäätimet CZ-RTC6WBL ja CZ-RTC6BL mahdollistavat järjestelmän asetuksien määrittämisen helposti Bluetooth®-yhteydellä
* nanoe™ X:n vaikutuksen voidaan odottaa säilyvän jopa 10 m pitkässä kanavassa Panasonicin sisäisen tutkimuksen mukaan.
Kaupallisten ilmanvaihtolaitteiden seuraava sukupolvi on täällä
Uusi mukautettava PF3-kanavayksikkö
Kaupallisten ilmastointilaitteiden seuraava sukupolvi on täällä
Tekniset tiedot
| Mukautuva kanavoitu PACi NX Series Elite Inverter+ -yksikkö – R32 | |||
|---|---|---|---|
| 12.5 kW | |||
| Kit | KIT-125PF3ZH45 | ||
| Remote controller | CZ-RTC5B | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 12,1 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 3,2 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 13,6 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,53 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,00 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 5,00 | |
| SEER/ηsc (2) | % | 281,7% | |
| Pdesign (cooling) | kW | 12,1 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 3,43 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,64 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 4,54 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 13,5 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 3,2 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 15,4 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,46 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 3,06 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 5,16 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 165,0% | |
| Pdesign at -10°C | kW | 9,3 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 3,90 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,62 | |
| Input power heating (Max) | kW | 5,04 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
| Indoor unit | S-1014PF3E | ||
| External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 50 | |
| External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
| External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
| Moisture removal volume | L/h | 34,0 | |
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 29,0 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 23,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 4,1 | |
| Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 35 | |
| Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 31 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 27 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 58 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 54 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 50 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 250 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.400 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | |
| Indoor net weight | kg | 39 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | ||
| Outdoor unit | U-125PZH4E5 | ||
| Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 16,80 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 16,00 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 15,40 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 19,10 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 18,20 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 17,50 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 86,0 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 78,0 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 73 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 73 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
| Outdoor net weight | kg | 86 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 5 ~ 100 | |
| Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 30 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 40 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,00 / 2,03 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (9) | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
1) EER- ja COP-arvot on laskettu standardin EN14511 mukaisesti.
2) Alle 12 kW:n malleille, SEER- ja SCOP-arvot on laskettu direktiivin EU/626/2011 mukaisesti. Yli 12 kW:n malleille, ηs,c/ηs,h-arvot on laskettu standardin EN 14825 mukaisesti.
3) Tehdasasetus.
4) Keskisuuri ulkoisen staattisen paineen asetus tehtaalta.
5) Yksiköiden äänenpainetiedoissa ilmoitettu arvo on mitattu 1,5 m:n etäisyydellä yksikön alapuolella. Äänenpaine on mitattu Eurovent 6/C/006-97 -normin mukaisesti.
6) Yhdistä nesteen liitäntäputki (Ø6,35–Ø9,52) sisäyksikön nesteputkistopuoleen.
7) Yhdistä kaasun liitäntäputki (Ø12,70–Ø15,88) sisäyksikön kaasuputkistopuoleen. 8) Ulkoyksikkö sijaitsee matalammalla / ulkoyksikkö sijaitsee korkeammalla.
9) Putken enimmäispituus 30 m.
* Sisäyksikölle suositeltu sulake 3A.
** Edellä kuvatut arvot koskevat vakioasennusta (vaakasuora asennus kattoon, ilmanotto takaa) ja tilannetta, jossa nanoe™ X on POIS PÄÄLTÄ.






















