Μοντέλα
Etherea κομψά και εξαιρετικά χαρακτηριστικά.
Etherea με τεχνολογία nanoe™ X: εξαιρετική απόδοση A+++, άνεση (τεχνολογία Super Quiet μόνο 19 dB(A)) και υγιεινός αέρας σε συνδυασμό με έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό.
- nanoe™ X, τεχνολογία με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου, βελτιώνει την προστασία 24/7
- Ενσωματωμένο Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud για έλεγχο μέσω διαδικτύου
- Συμβατό με φωνητικό έλεγχο
- Σούπερ αθόρυβη λειτουργία
- Υπέρυθρος έλεγχος Sky Controller
- Ήπια ξηρή ψύξη: αποτρέπει την ταχεία μείωση της υγρασίας του χώρου
- Αεραγωγοί για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του ρεύματος αέρα
- Ισχυρότερη ροή αέρα για γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
- Ενσύρματος έλεγχος (προαιρετικά)
Μια σειρά προϊόντων σχεδιασμένων για εσάς
Φέρνοντας την ισορροπία της φύσης σε εσωτερικούς χώρους
Διαχειριστείτε τις λύσεις Panasonic οποτεδήποτε και οπουδήποτε
Προδιαγραφές
| Etherea Inverter+ Silver - R32 | ΜΟΝH ΦAΣΗ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 2.1 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | |||||||||
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | 0,75 | 0,85 | ||||||||
| Input power heating (Min) | kW | 0,34 | 0,18 | 0,18 | ||||||||
| COP (Max) (1) | W/W | 3,16 | 4,04 | 3,97 | ||||||||
| COP (Min) (1) | W/W | 2,88 | 3,89 | 4,44 | ||||||||
| Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | 4,00 | 5,00 | ||||||||
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | 0,70 | 0,80 | ||||||||
| Input power cooling (Max) | kW | 1,95 | 0,56 | 0,79 | ||||||||
| Input power cooling (Min) | kW | 0,28 | 0,24 | 0,24 | ||||||||
| EER (Max) (1) | W/W | 3,08 | 4,32 | 4,05 | ||||||||
| EER (Min) (1) | W/W | 3,50 | 3,13 | 3,54 | ||||||||
| Cooling capacity (Max) | kW | 6,00 | 2,40 | 3,20 | ||||||||
| Input power heating (Max) | kW | 2,53 | 0,99 | 1,26 | ||||||||
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | ||||||||
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | ||||||||
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | ||||||||
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | 289 | 289 | ||||||||
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | 780 | 780 | ||||||||
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | 542 | 542 | ||||||||
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 46 | 47 | ||||||||
| Outdoor unit | CU-Z50VKE | CU-Z20VKE | CU-Z25VKE | |||||||||
| nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | |||||||||
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 36,9 | 24,1 | 27,2 | ||||||||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 39,8 | 26,9 | 28,7 | ||||||||
| Indoor unit | CS-XZ50VKEW | CS-XZ20VKEW | CS-XZ25VKEW | |||||||||
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | 19 | 19 | ||||||||
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | 25 | 27 | ||||||||
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 41 | ||||||||
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | 19 | 19 | ||||||||
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | 24 | 25 | ||||||||
| Moisture removal volume | L/h | 2,8 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 20,5 | 10,7 | 11,2 | ||||||||
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 19,1 | 9,9 | 10,2 | ||||||||
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||||||||
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | 37 | 39 | ||||||||
| SCOP (2) | 4,70 A++ | 4,70 A++ | 5,10 A+++ | 5,10 A+++ | ||||||||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1251 | 626 | 741 | ||||||||
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 222,00 | 98,00 | 103,00 | ||||||||
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,41 | 0,45 | 0,52 | ||||||||
| Pdesign (cooling) | kW | 5,00 | 2,10 | 2,50 | ||||||||
| SEER (2) | 7,90 A++ | 7,50 A++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | ||||||||
| Outdoor net weight | kg | 42 | 27 | 31 | ||||||||
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 45 | 46 | ||||||||
| Indoor net weight | kg | 12 | 9 | 10 | ||||||||
| Indoor dimension (Height) | mm | 302 | 295 | 295 | ||||||||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,20 | 2,10 | 2,70 | ||||||||
| Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | ||||||||
| Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ||||||||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | 0,70 / 0,473 | 0,85 / 0,574 | 0,85 / 0,574 | |||||||
| Kit | KIT-XZ50-VKE | KIT-XZ20-VKE | KIT-XZ25-VKE | |||||||||
| Additional gas amount | g/m | 15 | 10 | 10 | ||||||||
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | ||||||||
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | ||||||||
| Indoor dimension (Depth) | mm | 236 | 194 | 194 | ||||||||
| Indoor dimension (Width) | mm | 1120 | 919 | 919 | ||||||||
| Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,80 | 2,38 | 2,95 | 3,20 | |||||||
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,55 | 4,56 | 4,81 | 4,07 (3,54 - 3,70) | |||||||
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,03 | 4,52 | 4,79 | 4,35 (4,44 - 3,72) | |||||||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,80 | 2,80 | 3,40 | 4,00 (0,80 - 5,80) | |||||||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | 2,05 | 2,50 | 3,50 (0,85 - 4,00) | |||||||
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 ~ +43 | |||||||
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,44 | 0,62 | 0,71 | ||||||||
(1) Ο υπολογισμός των EER και COP βασίζεται στο πρότυπο EN14511.
(2) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ/626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή που μετρήθηκε σε θέση 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για την εξωτερική μονάδα 1 m μπροστά και 1 m στην πίσω πλευρά του κύριου σώματος. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.
(5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων.
(6) Όταν εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.






























