Μοντέλα
Υδραυλική διαίρεση υψηλής απόδοσης Aquarea Όλα σε μία δεξαμενή 185L DHW L Series
Το Aquarea L Series είναι κατασκευασμένο με το κορυφαίο ψυκτικό μέσο R290, με εξαιρετικά χαμηλό GWP μόλις 0,02. Είναι μια ιδανική λύση για έργα ανακαίνισης που απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες εξόδου νερού, καθώς και για ιδιοκτήτες σπιτιών που αναζητούν μια λύση αντλίας θερμότητας έτοιμη για το μέλλον.
Το μοντέλο All in One διατηρεί το μικρό του μέγεθος με αποτύπωμα μόλις 599 x 602 χιλ., συγκρίσιμο με μια οικιακή συσκευή.
- Ψυκτικό μέσο R290 με GWP 0,02
- A+++ σε θέρμανση στους 35°C και A+ σε DHW
- DHW έως 65°C χωρίς θερμαντήρα
- Δοχείο DHW από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτικό πλαίσιο U-Vacua™
- COP DHW έως 3,60
- Υδραυλική σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Ενσωματωμένο μαγνητικό φίλτρο νερού
- Λειτουργία χωρίς εφεδρική θέρμανση στους -25°C
- Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού 75 °C σε εξωτερική θερμοκρασία -10 °C
- 55 °C ζεστό νερό ακόμη και σε θερμοκρασία -25 °C εκτός της θερμοκρασίας
- Διατίθεται σε εκδόσεις με διαφορετικά μεγέθη θερμαντήρα, διζωνικό έλεγχο ή ηλεκτρική άνοδο
- Μπορεί να εγκατασταθεί σε περιοχές με σκληρό νερό (απαιτείται έκδοση με ηλεκτρική άνοδο)
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας Wi-Fi
Προδιαγραφές
| Υδραυλικός διαχωρισμός Όλα σε ένα δοχείο 185L DHW L Σειρά 1 φάση · R290 | ΜΟΝH ΦAΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 7 kW | 9 kW | |||
| Kit 3kW electric heater | WH-WDG05LE5 + WH-ADC0509L3E5 | WH-WDG07LE5 + WH-ADC0509L3E5 | WH-WDG09LE5 + WH-ADC0509L3E5 | ||
| Kit 6kW electric heater | WH-WDG05LE5 + WH-ADC0509L6E5 | WH-WDG07LE5 + WH-ADC0509L6E5 | WH-WDG09LE5 + WH-ADC0509L6E5 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 5 | 7 | 9 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,05 | 4,93 | 4,55 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 5 | 7 | 8,9 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | 2,98 | 3,03 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 5 | 6,85 | 7 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,52 | 3,43 | 3,41 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 5 | 6,25 | 7 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,34 | 2,34 | 2,41 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 5 | 5,8 | 7 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,01 | 3,01 | 2,8 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 5 | 5,8 | 7 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,12 | 2,12 | 2,13 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 5 | 7 | 8,2 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,23 | 3,03 | 2,82 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 5 | 7 | 9 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5 | 4,73 | 4,19 | ||
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,06 / 3,63 | 4,96 / 3,62 | 4,84 / 3,67 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 142 | 195 / 142 | 190 / 144 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,00 / 4,27 | 6,31 / 4,52 | 6,44 / 4,50 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 237 / 168 | 249 / 178 | 255 / 177 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,25 / 3,28 | 4,25 / 3,29 | 4,31 / 3,33 | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 167 / 128 | 167 / 129 | 170 / 130 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Indoor unit 3kW electric heater | WH-ADC0509L3E5 | WH-ADC0509L3E5 | WH-ADC0509L3E5 | ||
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-ADC0509L6E5 | WH-ADC0509L6E5 | WH-ADC0509L6E5 | ||
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 28 | 28 | 28 | |
| Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 28 | 28 | 28 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 1 642 | 1 642 | 1 642 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 599 | 599 | 599 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 602 | 602 | 602 | |
| Indoor net weight | kg | 93 (3kW) / 94 (6kW) | 93 (3kW) / 94 (6kW) | 93 (3kW) / 94 (6kW) | |
| Water pipe connector | Inch | 101 (3kW) / — (6kW) | 101 (3kW) / — (6kW) | 101 (3kW) / — (6kW) | |
| Water pipe connector (room) | Inch | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | |
| Water pipe connector (shower) | Inch | 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 | |
| A class pump (Number of speeds) | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | ||
| A class pump (Input power Min) | W | 30 | 30 | 30 | |
| A class pump (Input power Max) | W | 145 | 145 | 145 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 14,3 (3kW) / 25,8 (6kW) | 14,3 (3kW) / 25,8 (6kW) | 14,3 (3kW) / 25,8 (6kW) | |
| Water volume | L | 185 | 185 | 185 | |
| Maximum water temperature | °C | 65 | 65 | 65 | |
| Material inside tank | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | ||
| Tapping profile according EN16147 | L | L | L | ||
| DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | A+ | A+ | |
| DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | A+ | A+ | |
| DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) | A+ to F | Α | Α | Α | |
| DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 148 | 148 | 148 | |
| DHW tank ERP average climate COPdHW | COPdHW | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
| DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 160 | 160 | 160 | |
| DHW tank ERP warm climate COPdHW | COPdHW | 4 | 4 | 4 | |
| DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 112 | 112 | 112 | |
| DHW tank ERP cold climate COPdHW | COPdHW | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Outdoor unit | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 | ||
| Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | 996 | 996 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | 980 | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 430 | 430 | 430 | |
| Outdoor net weight | kg | 98 | 98 | 97 | |
| Refrigerant (R290) / CO2 Eq. | kg / T | 0,96 / 0,00002 | 0,96 / 0,00002 | 1.00 / 0.00002 | |
| Water pipe connector (indoor units) | Inch | 1 | 1 | 1 | |
| Water pipe connector (outdoor units) | Inch | 1 | 1 | 1 | |
| Pipe length range standard | m | 5 | 5 | 5 | |
| Pipe length range maximum | m | 30 | 30 | 30 | |
| Elevation difference (in/out) | m | 10 | 10 | 10 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | |
| Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
| Electrical information | 3kW — 6kW | 3kW — 6kW | 3kW — 6kW | ||
| Electric backup heater (3kW — 6kW) | kW | 3,00 — 6,00 | 3,00 — 6,00 | 3,00 — 6,00 | |
| Recommended RCD, supply 1 (3kW — 6kW) | A | 25 — 25 | 25 — 25 | 25 — 25 | |
| Recommended RCD, supply 2 (3kW — 6kW) | A | 16 — 30 | 16 — 30 | 16 — 30 | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (3kW — 6kW) (4) | mm² | 3x2,5 — 3x2,5 | 3x2,5 — 3x2,5 | 3x2,5 — 3x2,5 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (3kW — 6kW) (4) | mm² | 3x1,5 — 3x4,0 | 3x1,5 — 3x4,0 | 3x1,5 — 3x4,0 | |
(2) ΚΛΊΜΑΚΑ ΑΠΌ Α+ ΈΩΣ ΣΤ.
(3) Η ΣΤΆΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΉΣ ΣΊΤΙΣΗΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ EN12102 ΥΠΌ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΎΠΟΥ EN14825 (ΜΕΡΙΚΌ ΦΟΡΤΊΟ).
(4) ΕΔΤΧ. ΕΔΧ.
* ΟΘΉΚΗΣ ΤΟΥ EER ΚΑΙ COP ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΏΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EN14511.
**ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΊΑ 98/83/ΕΚΣΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ, ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΑΠΌ 2015/1787/Ε. ΗΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΈΝΗ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΧΡΉΣΗΣ ΥΠΌΣΩΝ ΥΔΆΤΩΝ, ΌΠΩΣ ΝΕΡΌ ΠΗΓΉΣ Ή ΠΗΓΆΔΙ, ΧΡΉΣΗ ΎΔΑΤΟΣ ΒΡΎΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΌΣΝ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΛΆΤΙ Ή ΎΔΩΡ ΑΠΌ ΤΟ ΎΔΩΡ ΑΠΌ ΤΟ ΎΔΩΡ Ή ΑΠΌ ΤΟ ΎΔΩΡ ΑΠΌ ΤΟ ΎΔΩΡ. ΤΑ ΈΞΟΔΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΎΗΣΗΣ.Σ.ΣΑΣ.





























