3 CSÖVES ECOi MF2 SOROZAT / NAGY HATÉKONYSÁGÚ 16 ÉS 32 LE KÖZÖTTI KOMBINÁCIÓK
24kW
U-8MF2E8 / U-8MF2E8 / U-8MF2E8
EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS ÜZEMMÓD, HŐVISSZANYERŐ TÍPUS
A 2 csöves ECOi az elérhető egyik legkorszerűbb VRF-rendszer. Nemcsak kiemelkedően hatékony és nagy teljesítményű, hanem kialakításának köszönhetően sokkal egyszerűbben telepíthető és karbantartható.
- COP értéke az iparág egyik csúcsmodelljeként 4.76 (a 8 LE kültéri egység átlagos hűtési és fűtési értéke).
- Akár 52 beltéri egységgel is egyidejű fűtési vagy hűtési üzemmód.
- Kis telepítési helyigény, az iparág csúcskategóriája
- Rotációs funkcióval és tartaléküzemmóddal.
Specifikációk
| 3 CSÖVES ECOi MF2 SOROZAT / NAGY HATÉKONYSÁGÚ 16 ÉS 32 LE KÖZÖTTI KOMBINÁCIÓK | |||
|---|---|---|---|
| 24 kW | |||
| EER (Nominal) (1) | W/W | 4,47 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,72 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 ~ +46 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 ~ +46 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 68,0 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 68,0 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 76,5 | |
| Outdoor power source | V | 380 / 400 / 415 | |
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 62,0 / 59,0 | |
| Dimensions | 1.758 x 3.120 x 930 | ||
| Net weight | kg | 807 | |
| Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 24,9 / 51,9912 | |






























