Modeli
Serija tankih 1-smernih kasetnih enot D1 je zasnovana za vgradnjo v stropne odprtine in se ponaša z zmogljivimi, a tihimi ventilatorji z dosegom izpihovanja do 4,2 metra.
Tehnični podatki
| TIP D1 1-SMERNA KASETNA NAPRAVA | SINGLE PHASE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 7.3 kW | |||
| Indoor unit | S-28MD1E5 | S-36MD1E5 | S-45MD1E5 | S-56MD1E5 | S-73MD1E5 | |||||||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,80 | 2,8 | 3,60 | 3,6 | 4,50 | 4,5 | 5,60 | 5,6 | 7,30 | 7,3 | |
| Input power cooling | kW | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 60,00 | 87,00 | ||||||
| Current cooling | A | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,70 | ||||||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,20 | 3,2 | 4,20 | 4,2 | 5,00 | 5,0 | 6,30 | 6,3 | 8,00 | 8,0 | |
| Input power heating | W | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 48,00 | 76,00 | ||||||
| Current heating | A | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,65 | ||||||
| Fan type | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | Sirocco fan | |||||||
| Air flow (Hi) | m³/min | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | ||||||
| Air flow (Med) | m³/min | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 15,0 | ||||||
| Air flow (Lo) | m³/min | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | ||||||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,80 | 2,8 | 3,60 | 3,6 | 4,50 | 4,5 | 5,60 | 5,6 | 7,30 | 7,3 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 38 | 45 | ||||||
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 34 | 34 | 35 | 36 | 40 | ||||||
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | ||||||
| Indoor dimension (Height) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| Indoor dimension (Depth) | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| Panel dimension (Height) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Panel dimension (Depth) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Indoor net weight | kg | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | ||||||
| Panel net weight | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | ||||||
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | ||||||






























