iCORE OCU-CR-serie
15.00kW
OCU-CR1000VF8A - OCU-CR1000VF8ASL
iCORE OCU-CR CO₂-serie
CO₂ transkritische condensing units. iCORE OCU-CR CO₂ Series bieden een breed scala aan koelsystemen, die voldoen aan de specifieke behoeften van diverse commerciële toepassingen.
- Panasonic heeft de 2-traps compressor gecombineerd met de split cycle voor meer efficiëntie
- Hoge seizoensgebonden prestaties
- Hoge COP bij hoge omgevingstemperatuur
- Optionele mogelijkheid om subsidie te krijgen (afhankelijk van locatie)
- Eenvoudig aansluitproces
- Setpoints bij gemiddelde of lage temperatuur beschikbaar, afhankelijk van de toepassing
- Compacte unit
- Stille werking
- Hoge externe statische druk
Specificaties
| iCORE OCU-CR-serie | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 kW | |||
| Model | OCU-CR1000VF8A | ||
| Model met anticorrosiecoating | OCU-CR1000VF8ASL | ||
| Compressoren | Enkele compressor | ||
| Koelmiddel | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Toepassing en nominaal koelvermogen | MT/LT (kW) | MT (15) / LT (8) | |
| Voeding (spanning) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Stroomvoorziening (Fase) | Drie fase | ||
| Voeding (Frequentie) | Hz | 50 | |
| MT - Koelvermogen bij | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 6,7 - 13,5 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 6,3 - 12,7 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 5,8 - 11,5 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 7,5 - 14,9 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 7,0 - 14,0 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 6,4 - 12,8 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 8,1 - 16,2 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 7,6 - 15,3 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 7,0 - 14,0 | |
| LT - Koelvermogen bij | . | ||
| ET -45 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 2,6 - 5,1 | |
| ET -45 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 2,3 - 4,7 | |
| ET -45 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 2,0 - 4,0 | |
| ET -35 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 3,8 - 7,6 | |
| ET -35 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 3,5 - 7,1 | |
| ET -35 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 3,1 - 6,2 | |
| ET -30 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 4,5 - 9,1 | |
| ET -30 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 4,2 - 8,4 | |
| ET -30 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 3,8 - 7,5 | |
| ET -25 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 5,3 - 10,5 | |
| ET -25 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 4,9 - 9,8 | |
| ET -25 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 4,4 - 8,8 | |
| SEPR-koeling bij ET -10°C AT 32°C | 2,86 | ||
| SEPR invriezen bij ET -35°C AT 32°C | 1,49 | ||
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik bij ET -10°C AT 32°C | kWh/a | 32.409 | |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik bij ET -35°C AT 32°C | kWh/a | 39.985 | |
| Aansluiting verdamper | Meervoudig | ||
| Verdampingstemperatuur (min) | °C | -45 | |
| Verdampingstemperatuur (Max) | °C | -5 | |
| Omgevingstemperatuur (min.) | °C | -20 | |
| Omgevingstemperatuur (Max) | °C | +43 | |
| PS-leiding (zuigleiding) | bar | 80 | |
| PS-leiding (vloeistof) | bar | 80 | |
| Gebruikerssysteem extern alarm. Digitale ingang. Spanningsvrij contact | Ja | ||
| Elektromagnetische klep met vloeistofleiding | Vac | 220 - 230 - 240 | |
| Showcase werking AAN/UIT signaal. Digitale ingang. Spanningsloos contact | Ja | ||
| Modbus communicatielijn (RS485) | Ports | Ja | |
| Type compressoren | 2-traps roterend | ||
| Afmeting (breedte) | mm | 890 | |
| Afmeting (hoogte) | mm | 1.941 | |
| Afmeting (Diepte) | mm | 890 | |
| Nettogewicht | kg | 320 | |
| Aansluitingen (aanzuiging) | Inch (mm) | 3/4 (19,05) (1) | |
| Aansluitingen (vloeistof) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) (1) | |
| Lengte van aansluitleiding | m | 100 (2) | |
| Luchtstroom | m³/min | 220 | |
| Externe statische druk | Pa | 58 | |
| Standaard prestaties | . | ||
| Omgevingstemperatuur | °C | 32 | |
| Verdampingstemperatuur (MT) | °C | -10 | |
| Verdampingstemperatuur (LT) | °C | -35 | |
| Nominale belasting ampère (MT) | A | 12,6 | |
| Nominale belastingsampère (LT) | A | 11,6 | |
| Geluidsdruk (MT) | dB(A) | 36,0 (3) | |
| Geluidsdruk (LT) | dB(A) | 36,0 (3) | |
| Filtervloeistofleiding droger, Ø6,35mm | D-152T / DCY-P12 | Ja (inbegrepen) | |
| Filtervloeistofleiding droger, Ø15,88mm | D-155T / DCY-P8 | - | |
| Aanzuigfilter, Ø19,05mm (buiten-Ø lassen) | S-008T / S-008T1 | Ja (inbegrepen) | |
(1) Deze diameters komen overeen met het vermogen van de unit. De vereiste diameter moet worden berekend met de Refrigeration designer die beschikbaar is op PRO Club.
(2) PZ-68S (koelolie) moet worden toegevoegd volgens de Refrigeration designer beschikbaar op PRO Club.
(3) ET -10°C, 65 S-1, 10m van product.
(4) ET -10°C, 80 S-1, 10m van product.






























