iCOOL OCU serie - MT
12.00kW
OCU-KSC120M08
iCOOL OCU-serie voor MT-toepassingen
De mogelijkheid om een groter publiek aan te spreken en de markt van condensatie-units (CDU's) te betreden die CO₂ vandaag nog niet behandelt.
- Complete serie compacte CDU's voor toepassingen met meerdere verdampers
- Aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van AAN/UIT
- Geluidsarme eenheden met speciale stille eigenschappen: Invertercompressor, EC-ventilator en geluiddempende 6-vlaks isolatie van het compressorcompartiment
- Aanpassingsopties - volledig getest en in de fabriek gemonteerd
Specificaties
| iCOOL OCU serie - MT | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 kW | |||
| Model | OCU-KSC120M08 | ||
| Compressoren | Enkele compressor | ||
| Compatibele koelmiddelen | R448A, R449A, R134a, R513A | ||
| PED | CAT | II | |
| Toepassing en nominaal koelvermogen | MT/LT (kW) | MT (12,0) | |
| MT (R449A/R448A) - Koelvermogen bij | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 2,4 - 9,8 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 2,1 - 9,0 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 2,0 - 8,5 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 3,0 - 11,9 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 2,7 - 10,8 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 2,5 - 10,3 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 3,7 - 14,3 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 3,4 - 13,1 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 3,1 - 12,5 | |
| MT (R134a/R513A) - Koelvermogen bij | . | ||
| ET -15 °C; AT 32 °C (min. - max.) | kW | 1,6 - 5,5 | |
| ET -15 °C; AT 38 °C (min. - max.) | kW | 1,5 - 5,1 | |
| ET -15 °C; AT 43 °C (min. - max.) | kW | 1,4 - 4,8 | |
| ET -10 °C; AT 32 °C (min. - max.) | kW | 2,1 - 6,8 | |
| ET -10 °C; AT 38 °C (min. - max.) | kW | 1,9 - 6,3 | |
| ET -10 °C; AT 43 °C (min. - max.) | kW | 1,8 - 6,0 | |
| ET -5 °C; AT 32 °C (min. - max.) | kW | 2,6 - 8,3 | |
| ET -5 °C; AT 38 °C (min. - max.) | kW | 2,4 - 7,8 | |
| ET -5 °C; AT 43 °C (min. - max.) | kW | 2,2 - 7,3 | |
| SEPR-koeling bij ET -10°C AT 32°C | 3,48 | ||
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik bij ET -10°C AT 32°C | kWh/a | 20.141 | |
| Nominale bedrijfsstroom bij ET -10 °C MT / -30 °C LT AT 32 °C en 230 - 400 V 50 Hz | A | 14,8 | |
| Maximale bedrijfsstroom (in de meest belaste fase bij 230 - 400V 50Hz) | A | 20,5 | |
| Maximaal stroomverbruik | kW | 9,3 | |
| Afmeting (breedte) | mm | 1.420 | |
| Afmeting (hoogte) | mm | 963 | |
| Afmeting (Diepte) | mm | 439 | |
| Nettogewicht | kg | 175 | |
| Geluidsniveau op 10 m | dB(A) | 40,0 | |
| Olievulling | dm³ | 2,0 + 0,4 | |
| Aansluitingen (aanzuiging) | Inch (mm) | 7/8 | |
| Aansluitingen (vloeistof) | Inch (mm) | 1/2 | |
| Vloeistofreservoir | dm³ | 10 | |
| Lengte van aansluitleiding | m | 40 | |
| Maximale hoogteafstand (verdamper boven) | m | 12 | |
| Maximale hoogteafstand (verdamper onder) | m | 12 | |
| Welke leidingen moeten worden geïsoleerd (aanzuiging / vloeistof / beide) | Suction | ||
| Aanbevolen isolatiedikte | mm | 13 | |
| Maximaal aantal aangesloten verdampers | Qty. | 7 | |
| Verdampingstemperatuur (min) | °C | -15 | |
| Verdampingstemperatuur (Max) | °C | 10 | |
| Omgevingstemperatuur (min.) | °C | -20 | |
| Omgevingstemperatuur (Max) | °C | 43 | |
| Condensor | . | ||
| Ventilatoren x diameter | mm | 1x710 | |
| Luchtstroom (nominaal) | m³/h | 6.920 | |
| Statische druk ventilator | Pa | N/A | |
| Ventilatorvoeding | V / ph / Hz | 200 - 277 / 1 / 50 | |
| Ventilator stroomverbruik | W | 280 | |
| Nominale stroomsterkte ventilator | A | 1,2 | |
| Compressor - aanvullende gegevens | . | ||
| Compressormodel | C-SBS180H00B | ||
| Volumetrische stroom | m³/h | 5,8 - 19,2 | |
| Rotatiebereik | rps | 32 - 100 | |
| Stroom (vollaststroom) | A | 15,8 | |
| Stroom (piekstroomlimiet / stroomsterkte bij geblokkeerde rotor) | A | 40 / — | |
| Olietype | FV68S (PVE) | ||
| Stroomverbruik carterverwarming | W | 70 | |
| CU-voeding | . | ||
| Spanning | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Aanbevolen minimale kabeldoorsnede | mm² | 5x4,0 | |
| Aanbevolen minimale beveiliging | C25 | ||






























