Modellen
PACi NX Jet Air Stream
Energiebesparende oplossing voor het hele jaar door verwarmen en koelen in grote en hoge
- Hoog luchtvolume tot 5000m³/h
- Lange maximale luchtstroomafstand van 30m
Optimaal comfort met Smart Jet - zelfsturende blaasmonden
- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Voorkomt stratificatie en handhaaft een ideale temperatuur uitsluitend in de leefzone
De volgende generatie commerciële airconditioners is hier
Specificaties
| NX-serie Jet Air Stream | ENE FASE | DRIE FASE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 kW | 14.0 kW | 25.0 kW | |||
| Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 3,3 | 3,3 | 5,5 | |
| Voeding (spanning) | V | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Stroomvoorziening (Fase) | Enkele fase | Drie fase | Drie fase | ||
| Voeding (Frequentie) | Hz | 50 | 50 | 50 | |
| Kit | KIT-140MC5ZH5 | KIT-140MC5ZH8 | KIT-250MC5ZH8 | ||
| Binnenunit | P-VTVF140MC5-PE | P-VTVF140MC5-PE | P-VTVF250MC5-PE | ||
| Buitenunit | U-140PZH4E5 | U-140PZH4E8 | U-250PZH4E8 | ||
| Werkbereik (koel - max) | °C | +52 | +52 | +52 | |
| Werkbereik (Warmte - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | |
| Werkbereik (Warmen - Max) | °C | +24 | +24 | +35 | |
| Koelvermogen (min.) | kW | 3,3 | 3,3 | 6,1 | |
| Koelvermogen (max) | kW | 15,3 | 15,3 | 25,6 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 2,59 | 2,59 | 2,49 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 4,18 | 4,18 | 4,88 | |
| Extra hoeveelheid gas | g/m | 40 | 40 | 80 | |
| Verwarmingscapaciteit (Max) | kW | 17,4 | 17,4 | 27,6 | |
| COP (min) (1) | W/W | 3,10 | 3,10 | 3,07 | |
| COP (max) (1) | W/W | 4,29 | 4,29 | 4,78 | |
| Geluidsdruk buiten (koel - hoog) | dB(A) | 56 | 56 | 59 | |
| Geluidsdruk buiten (Heat - Hi) | dB(A) | 56 | 56 | 63 | |
| Afstandsbediening | PCZ-AHRX0012 | PCZ-AHRX0012 | PCZ-AHRX0012 | ||
| Externe statische druk | Pa | 170 | 170 | 170 | |
| Luchtstroom | m³/min | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |
| Model | Jet Luchtstroom Smart | Jet Luchtstroom Smart | Jet Luchtstroom Smart | ||
| Geluidsdruk (2) | dB(A) | 39 | 39 | 42 | |
| Aanbevolen zekering | A | 40 | 16 | 30 | |
| Type sproeiers | Smart Jet - zelfsturende spuitmonden | Smart Jet - zelfsturende spuitmonden | Smart Jet - zelfsturende spuitmonden | ||
| Aantal blaasmonden | 2 | 2 | 4 | ||
| Koelvermogen (nominaal) | kW | 13,4 | 13,4 | 22,0 | |
| Lengtebereik pijpen | m | 5 tot 100 | 5 tot 100 | 5 tot 100 | |
| Binnenafmeting (Hoogte) | mm | 802 | 802 | 1.026 | |
| Nettogewicht binnen | kg | 75 | 75 | 97 | |
| Buitenafmeting (Hoogte) | mm | 996 | 996 | 996 | |
| Nettogewicht buiten | kg | 86 | 84 | 109 | |
| Werkbereik (koel - min) | °C | -20 (5) | -20 (5) | -15 | |
| Verwarmingscapaciteit (Nominaal) | kW | 15,3 | 15,3 | 24,0 | |
| COP (nominaal) (1) | W/W | 3,33 | 3,33 | 3,55 | |
| EER (nominaal) (1) | W/W | 3,38 | 3,38 | 2,74 | |
| Koelmiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | 4,80 / 3,24 | |
| Binnenafmeting (breedte) | mm | 1.010 | 1.010 | 1.360 | |
| Binnenafmeting (Diepte) | mm | 893 | 893 | 953 | |
| Buitenafmeting (breedte) | mm | 980 | 980 | 1.140 | |
| Buitenafmeting (Diepte) | mm | 370 | 370 | 460 | |
| Leidingdiameter (Vloeistof) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
| Leidingdiameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 7/8 (22,22) | |
| Hoogteverschil (in/uit) | m | 15 / 30 (4) | 15 / 30 (4) | 30 | |
| Lengte voorgeladen buis | m | 30 | 30 | 30 | |
1) EER en COP berekening is gebaseerd op EN 14511.
2) Gemiddelde geluidsdruk bij 5m Lp.
3) Afgestraald geluidsvermogen bij 5m Lp.
4) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.
5) Pijplengte tot 30m.
* Voorlopige gegevens.






























