Aquarea EcoFleX – úkryt s nízkým statickým tlakem
6.0kW
CS-Z60CD3EAW (ECOFLEX)
Skrytí při nízkém statickém tlaku
- Kompaktní design: Vnitřní jednotka pouze 200 mm vysoká
- Flexibilní instalace: Dlouhé potrubí, kompaktní venkovní jednotka, přívod vzduchu zezadu nebo zespodu
- Vestavěné vypouštěcí čerpadlo
- Volitelné připojení KNX, Modbus a BACnet
- Kabelové ovládání s týdenním časovačem
Technické údaje
| Aquarea EcoFleX – úkryt s nízkým statickým tlakem | |||
|---|---|---|---|
| 6.0 kW | |||
| Průměr chladivového potrubí (kapalina) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor sound pressure (Heat - S-Lo) (1) | dB(A) | 29 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Lo) (1) | dB(A) | 32 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Hi) (1) | dB(A) | 41 | |
| Indoor sound pressure (Cool - S-Lo) (1) | dB(A) | 27 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Lo) (1) | dB(A) | 30 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Hi) (1) | dB(A) | 41 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4x1,5 | |
| Vnitřní jednotka | CS-Z60CD3EAW | ||
| Průměr chladivového potrubí (plyn) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Hloubka) | mm | 640 | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Šířka) | mm | 750 | |
| Topný výkon (Nominální) | kW | 7,00 | |
| Chladící výkon (Nominální) | kW | 6,00 | |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 19 | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Výška) | mm | 200 | |
1) Zvukový tlak vnitřní jednotky ukazuje naměřenou hodnotu v poloze 1,5 m pod jednotkou s 1m potrubím na sací straně a 2m potrubím na vypouštěcí straně. Zvukový tlak se měří v souladu s normou JISC9612.































