Venkovní jednotka Aquarea EcoFleX řady K · R32
9.0kW
CU-4WZ90CBE5 (2 ~ 3)
Aquarea EcoFleX
Flexibilní pohodlí pro každou sezónu: vytápění, chlazení, horká voda a čistší vzduch
Aquarea EcoFlex kombinuje technologie vzduch-vzduch, vzduch-voda a nanoe-nanoe-symbol X a poskytuje všestranné domácí pohodlí s vysokou flexibilitou v jednom kompaktním řešení.
- Až 3 vnitřní jednotky vzduch-vzduch pro vytápění a chlazení (jednotky s nástěnnou montáží a potrubím)
- Čistší vzduch s technologií nanoe a X
- Rekuperace tepla DHW
- Volitelné topení vzduch-voda pro radiátory nebo podlahové topení.
- Nepřetržité zahřívání až na -25 °C
- Kompaktní venkovní jednotka
- Součástí dodávky je Wi-Fi pro inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Comfort Cloud
Technické údaje
| Venkovní jednotka Aquarea EcoFleX řady K · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9.0 kW | |||
| Outdoor unit (Connected air to air indoor units) | CU-4WZ90CBE5 (2 ~ 3) | ||
| Indoor nominal capacity (Min ~ Max) | kW | 3,20 ~ 11,00 kW | |
| Chladící výkon (Nominální) | kW | 9,00 | |
| Chladící výkon (Min.) | kW | 1,60 | |
| Chladící výkon (Max.) | kW | 10,20 | |
| EER (Nominální) (1) | W/W | 3,83 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,00 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,00 | |
| SEER (2) | 7,00 A+++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 9,00 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 2,35 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,40 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 3,40 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 450 | |
| Topný výkon (Nominální) | kW | 9,50 | |
| Topný výkon (Min) | kW | 2,00 | |
| Topný výkon (Max) | kW | 12,00 | |
| COP (Nominální) (1) | W/W | 4,30 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 5,56 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,64 | |
| SCOP (2) | 4,60 A+++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 6,50 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 2,21 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,36 | |
| Input power heating (Max) | kW | 3,30 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.978 | |
| Current cooling | A | 11,2 | |
| Current heating | A | 10,6 | |
| Power supply | V | 230 | |
| Outdoor sound pressure (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 53 | |
| Outdoor sound pressure (Heat - air to air) (4) | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound power (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 69 | |
| Outdoor sound power (Heat - air to air) (4) | db(A) | 70 | |
| Rozměry venkovní jednotky (Výška) | mm | 999 | |
| Rozměry venkovní jednotky (Šířka) | mm | 940 | |
| Rozměry venkovní jednotky (Hloubka) | mm | 340 | |
| Váha venkovní jednotky | kg | 83 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Maximum Total Piping Length | 80 | ||
| Pipe length range to one unit | m | 3 ~ 25 | |
| Rozdíl převýšení (vnitřní/venkovní) | m | 20 | |
| Délka potrubí pro dodatečnou náplň chladiva | m | 30 | |
| Dodatečná náplň chladiva | g/m | 25 | |
| Chladivo (R32)/ CO2 Eq. | kg / T | 2,58 / 1,74 | |
| Operating range (Heat - air to air) | °C | -25 ~ +24 | |
| Operating range (Cool - air to air) | °C | -10 ~ +46 | |
| Operating range (Heat - air to water) | °C | -25 ~ +35 | |
| Operating range (Heat recovery - floor / DHW) | °C | +10 ~ +35 / +10 ~ +46 | |






























