Řada iCO2RE NCU CO2
1.8kW
NCU-CTC018M05
Řada iCO2RE NCU CO2
Kompaktní jednotky bez pouzdra pro malé komerční aplikace MT/LT.
Nákladově efektivní řešení s přírodním chladivem. Vnitřní a venkovní instalace.
- Dokonale se hodí do malých chladírenských místností / integrace do chladicího zařízení
- Účinný kompresor od společnosti Panasonic
- Cenově dostupné řešení CO2
- Minimální stopa
Technické údaje
| Řada iCO2RE NCU CO2 | |||
|---|---|---|---|
| 1.8 kW | |||
| Model | NCU-CTC018M05 | ||
| Compressors | Dvoustupňový kompresor | ||
| Refrigerant | R744 | ||
| PED | CAT | I | |
| Application and nominal cooling capacity | MT/LT (kW) | MT | |
| Napájení (Napětí) | V | 230 / PE+N (TN-S) | |
| Napájení (Fáze) | 1 | ||
| Napájení (Frekvence) | Hz | 50 | |
| MT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -15°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 1,38 | |
| ET -15°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,28 | |
| ET -15°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,20 | |
| ET -10°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 1,78 | |
| ET -10°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,48 | |
| ET -10°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,38 | |
| ET -5°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 2,02 | |
| ET -5°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,78 | |
| ET -5°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,46 | |
| LT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -35°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| Evaporation temperature (Min) | °C | -20 | |
| Evaporation temperature (Max) | °C | 0 | |
| Ambient temperature (Min) | °C | -20 | |
| Ambient temperature (Max) | °C | +43 | |
| PS line (Suction) | bar | 80 | |
| PS line (Liquid) | bar | 130 | |
| Dimension (Width) | mm | 750 | |
| Dimension (Height) | mm | 285 | |
| Dimension (Depth) | mm | 590 | |
| Net weight | kg | 45 | |
| Connections (Suction) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Connections (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Length of connection piping | m | 15 | |
*Technické údaje NCU-CTC009L05 jsou předběžné.
Společnost Panasonic si vyhrazuje právo provádět změny specifikací a údajů bez předchozího upozornění.
ET - teplota odpařování, AT - teplota okolí.






























