Kaksiputkinen tilaa säästävä ECOi EX ME2 -sarja, 8–80 HP
74kW
U-74ME2E8
VRF-järjestelmä tarjoaa mullistavaa energiatehokkuutta, tehokasta toimintaa, luotettavuutta ja mukavuutta. Se edustaa aivan uutta suuntausta ilmastointiratkaisuissa.
Energiaa säästävä ja tehokkaasti toimiva VRF-järjestelmä, SEER 7,56 (18 HP:n malli).
Tekniset tiedot
| Kaksiputkinen tilaa säästävä ECOi EX ME2 -sarja, 8–80 HP | |||
|---|---|---|---|
| 74 kW | |||
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,42 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,12 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 ~ +52 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 ~ +52 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 208,0 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 208,0 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 233,0 | |
| Outdoor power source | V | 380 / 400 / 415 | |
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 66,5 | |
| Dimensions | 1.842 x 5.980 x 1.000 | ||
| Net weight | kg | 1.440 | |
| Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 36,8 / 19,836 | |






















