PACi Standard επιτοίχια - R32
Οι επίτοιχες μονάδες με κομψό ματ χρώμα μπορούν να προσφερθούν για πολλές εφαρμογές, όπως στούντιο, γυμναστήρια, χώρους με υψηλή οροφή, ακόμη και αίθουσες διακομιστών υπολογιστών.
- Μοντέρνος σχεδιασμός με επίπεδη επιφάνεια και συμπαγές μέγεθος
- Κομψό ματ λευκό χρώμα
- DC FAN για καλύτερη απόδοση και έλεγχο
- Έξι κατευθύνσεις εξόδου σωληνώσεων
- Απλό εργαλείο υποστήριξης Datanavi Εφαρμογή με τηλεχειριστήριο (CZ-RTC5B)
- Εύκολη σύνδεση και έλεγχος εξωτερικού ανεμιστήρα ή ERV με τη χρήση του συνδέσμου PAW-FDC στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας. Η εξωτερική συσκευή μπορεί να ελεγχθεί από το τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας Panasonic
Specifications
PACi Standard επιτοίχια - R32 | |||
---|---|---|---|
9.0 kW | |||
Kit | KIT-100PK2Z5 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 9,0 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,0 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 9,7 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,47 | |
EER (Min) (1) | W/W | 5,36 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,13 | |
SEER (2) | 6,5 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 9,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,59 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 485 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,56 | |
Input power cooling (Max) | kW | 3,10 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 485 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 9,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,0 | |
Heating capacity (Max) | kW | 10,5 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,93 | |
COP (Min) (1) | W/W | 5,36 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,56 | |
SCOP (2) | 3,9 A | ||
Pdesign at -10°C | kW | 9,0 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,29 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,56 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,95 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 3231 | |
Indoor unit | S-100PK2E5B | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 22,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 18,5 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 15,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 4,3 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 41 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 65 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 61 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 57 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1120 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 236 | |
Indoor net weight | kg | 14 | |
Outdoor unit | U-100PZ2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 12,10 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 11,50 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 11,10 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 10,60 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 10,20 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 9,70 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 76 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 70 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 70 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 70 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 90 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,60 / 1,755 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
(1) Ο υπολογισμός των EER και COP βασίζεται στο πρότυπο EN14511.
(2) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. Για μοντέλα κάτω των 12 kW, ο SEER και ο SCOP υπολογίζονται με βάση τις τιμές της ΕΕ/626/2011. Για μοντέλα άνω των 12 kW, ο SEER και ο SCOP υπολογίζονται με βάση τις τιμές της EU/2281/2016.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την EU/626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση των μονάδων δείχνει την τιμή που μετρήθηκε από τη θέση 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 1 m κάτω από τη μονάδα. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με την προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97.
(5) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
* Συνιστώμενη ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3 A.