FE Standard Inverter - R410A
2.5kW
KIT-FE25-UKE (CS-FE25UKE + CU-FE25UKE)
Νέος μετατροπέας σειράς FE ισχυρός και αποδοτικός.
Προδιαγραφές
| FE Standard Inverter - R410A | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 kW | |||
| SCOP (2) | 3,80 A | ||
| SEER (2) | 6,20 A++ | ||
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,57 (3,40 - 3,26) A | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,99 (4,10 - 3,43) A | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 (0,80 - 3,60) | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 ~ +43 | |






























