FE Standard Inverter - R410A
5kW
KIT-FE50-UKE (CS-FE50UKE + CU-FE50UKE)
Νέος μετατροπέας σειράς FE ισχυρός και αποδοτικός.
Προδιαγραφές
| FE Standard Inverter - R410A | |||
|---|---|---|---|
| 5 kW | |||
| SCOP (2) | 3,90 A | ||
| SEER (2) | 6,20 A++ | ||
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,58 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 2,98 (3,44 - 2,86) C | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,38 (2,80 - 3,04) C | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,40 (0,98 - 7,50) | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 (0,98 - 5,40) | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 ~ +43 | |






























