Σειρά iCORE OCU-CR
4.00kW
OCU-CR200VF5A - OCU-CR200VF5ASL
Σειρά iCORE OCU-CR CO₂
Μονάδες υπερκρίσιμης συμπύκνωσης CO₂. Η σειρά iCORE OCU-CR CO₂ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψυκτικών συστημάτων, που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες διαφόρων εμπορικών εφαρμογών.
- Η Panasonic έχει συνδυάσει τον συμπιεστή 2 σταδίων με τον διαιρούμενο κύκλο για μεγαλύτερη απόδοση
- Υψηλή εποχιακή απόδοση
- Υψηλή COP σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Προαιρετική δυνατότητα επιδότησης (ανάλογα με την τοποθεσία)
- Εύκολη διαδικασία σύνδεσης
- Διαθέσιμα σημεία ρύθμισης σε μεσαία ή χαμηλή θερμοκρασία ανάλογα με τις εφαρμογές
- Συμπαγής μονάδα
- Αθόρυβη λειτουργία
- Υψηλή εξωτερική στατική πίεση
Προδιαγραφές
| Σειρά iCORE OCU-CR | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 kW | |||
| Model | OCU-CR200VF5A | ||
| Anti corrosion coating model | OCU-CR200VF5ASL | ||
| Compressors | Μονός συμπιεστής | ||
| Refrigerant | R744 | ||
| PED | CAT | Ι | |
| Application and nominal cooling capacity | MT/LT (kW) | MT (4) / LT (2) | |
| Power supply (Voltage) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Power supply (Phase) | Μονή φάση | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| MT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -15°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 1,9 - 3,3 | |
| ET -15°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,8 - 3,1 | |
| ET -15°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,6 - 2,9 | |
| ET -10°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 2,1 - 3,7 | |
| ET -10°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 2,0 - 3,5 | |
| ET -10°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,8 - 3,2 | |
| ET -5°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 2,3 - 4,0 | |
| ET -5°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 2,2 - 3,8 | |
| ET -5°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 2,0 - 3,5 | |
| LT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -45°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 0,7 - 1,2 | |
| ET -45°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 0,6 - 1,1 | |
| ET -45°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 0,6 - 1,0 | |
| ET -35°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 1,1 - 1,9 | |
| ET -35°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,0 - 1,8 | |
| ET -35°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 0,9 - 1,6 | |
| ET -30°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 1,3 - 2,3 | |
| ET -30°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,2 - 2,1 | |
| ET -30°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,1 - 2,0 | |
| ET -25°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 1,5 - 2,6 | |
| ET -25°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 1,4 - 2,5 | |
| ET -25°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 1,3 - 2,3 | |
| SEPR cooling at ET -10°C AT 32°C | 3,83 | ||
| SEPR freezing at ET -35°C AT 32°C | 1,92 | ||
| Annual electricity consumption at ET -10°C AT 32°C | kWh/a | 6.797 | |
| Annual electricity consumption at ET -35°C AT 32°C | kWh/a | 8.021 | |
| Evaporator connection | Πολλαπλές | ||
| Evaporation temperature (Min) | °C | -45 | |
| Evaporation temperature (Max) | °C | -5 | |
| Ambient temperature (Min) | °C | -20 | |
| Ambient temperature (Max) | °C | +43 | |
| PS line (Suction) | bar | 120 | |
| PS line (Liquid) | bar | 80 | |
| User system external alarm. Digital input. Non-voltage contact | Ναι | ||
| Liquid tube electromagnetic valve | Vac | 220 - 230 - 240 | |
| Showcase operation ON/OFF signal. Digital input. Non-voltage contact | Ναι | ||
| Modbus communication line (RS485) | Ports | Ναι | |
| Type of compressors | 2-βάθμιο περιστροφικό | ||
| Dimension (Width) | mm | 900 | |
| Dimension (Height) | mm | 930 | |
| Dimension (Depth) | mm | 437 | |
| Net weight | kg | 70 | |
| Connections (Suction) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) (1) | |
| Connections (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) (1) | |
| Length of connection piping | m | 25 | |
| Air flow | m³/min | 54 | |
| External static pressure | Pa | 17 | |
| Standard performance | . | ||
| Ambient temperature | °C | 32 | |
| Evaporating temperature (MT) | °C | -10 | |
| Evaporating temperature (LT) | °C | -35 | |
| Nominal load ampere (MT) | A | 7,94 | |
| Nominal load ampere (LT) | A | 7,26 | |
| Sound pressure (MT) | dB(A) | 35,5 (3) | |
| Sound pressure (LT) | dB(A) | 35,5 (3) | |
| Drier filter liquid line, Ø6,35mm | D-152T / DCY-P12 | Ναι (περιλαμβάνεται) | |
| Drier filter liquid line, Ø15,88mm | D-155T / DCY-P8 | - | |
| Suction filter, Ø19,05mm (outer Ø welding) | S-008T / S-008T1 | - | |
(1) Αυτές οι διάμετροι αντιστοιχούν στην έξοδο της μονάδας. Η απαιτούμενη διάμετρος πρέπει να υπολογιστεί με το Refrigeration designer που διατίθεται στο PRO Club.
(2) Το PZ-68S (ψυκτικό έλαιο) πρέπει να προστεθεί σύμφωνα με το Refrigeration designer που διατίθεται στο PRO Club.
(3) ET -10°C, 65 S-1, σε απόσταση 10m από το προϊόν.
(4) ET -10°C, 80 S-1, 10m από το προϊόν.






























