Κασέτα τύπου Y3 4 δρόμων 60x60 - R32/R410A
1.5kW
S-15MY3EB
Κασέτα τύπου Y3 4 δρόμων 60x60 - R32/R410A
Ταιριάζει απόλυτα σε πλέγματα οροφής 600x600mm.
Ενσωματωμένο nanoe™ X ως στάνταρ για βελτιωμένη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου.
- Συμπαγές με βάθος οροφής μόνο 250mm
- Μοντέρνος σχεδιασμός πάνελ
- nanoe™ X (Generator Mark 3: 48 τρισεκατομμύρια ρίζες υδροξυλίου/δευτερόλεπτο) ως στάνταρ για καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
- Λειτουργία εσωτερικού καθαρισμού με nanoe™ X
- Ατομικός έλεγχος πτερυγίων
Προδιαγραφές
| Κασέτα τύπου Y3 4 δρόμων 60x60 - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 1.5 kW | |||
| Indoor unit | S-15MY3EB | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 1,5 | |
| Input power cooling | kW | 19,00 | |
| Current cooling | A | 0,24 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 1,7 | |
| Input power heating | W | 17,00 | |
| Current heating | A | 0,21 | |
| Fan type | Ανεμιστήρες Turbo | ||
| nanoe X Generator | Μάρκος 3 | ||
| Air flow (Cool Hi) | m³/min | 8,5 | |
| Air flow (Cool Med) | m³/min | 7,0 | |
| Air flow (Cool Lo) | m³/min | 6,0 | |
| Air flow (Heat Hi) | m³/min | 8,5 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 1,5 | |
| Air flow (Heat Med) | m³/min | 7,0 | |
| Air flow (Heat Lo) | m³/min | 6,0 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 33 | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 30 | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 28 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 48 | |
| Sound power (Hi) | dB(A) | 45 | |
| Sound power (Lo) | dB(A) | 43 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 243 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 575 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 575 | |
| Panel dimension (Height) | mm | 30 | |
| Panel dimension (Depth) | mm | 625 | |
| Indoor net weight | kg | 15 | |
| Panel net weight | kg | 2,8 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
* Το ύψος της μονάδας είναι 230mm, αλλά χρειάζεται 243mm ύψος στην οροφή για την εγκατάστασή της.






























