Models
Νέα κασέτα 4 δρόμων 90x90 - PU3 για R32 PACi
- Ανεμιστήρας turbo υψηλής απόδοσης, σύστημα διαδρομής για εναλλάκτη θερμότητας
- Econavi: προαιρετικός έξυπνος αισθητήρας για τη μείωση της σπατάλης ενέργειας
- nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 τρισεκατομμύρια ρίζες OH/sec) ως στάνταρ για καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα, εσωτερικός καθαρισμός εσωτερικής μονάδας με nanoe™ X και ξηρή λειτουργία
- Χαμηλότερος θόρυβος στην αργή λειτουργία του ανεμιστήρα
- Ελαφρύ βάρος, εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων και ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης για γρήγορη εγκατάσταση
- Το νέο ενσύρματο τηλεχειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση του συστήματος μέσω Bluetooth®
- Εισαγωγή φρέσκου αέρα μεγάλου όγκου με προαιρετικό θάλαμο εισαγωγής αέρα (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Φέρνοντας την ισορροπία της φύσης σε εσωτερικούς χώρους
Specifications
PACi Elite 4 δρόμων 90x90 κασέτα - PU3 - R32 | SINGLE PHASE | THREE PHASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PU3ZH25 | KIT-50PU3ZH25 | KIT-60PU3ZH25 | KIT-71PU3ZH25 | KIT-100PU3ZH25 | KIT-125PU3ZH25 | KIT-140PU3ZH25 | KIT-71PU3ZH28 | KIT-100PU3ZH28 | KIT-125PU3ZH28 | KIT-140PU3ZH28 | ||
Remote controller | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 5,22 | 4,31 | 4,05 | 4,06 | 4,41 | 3,80 | 3,41 | 4,06 | 4,41 | 3,80 | 3,41 | |
EER (Min) (1) | W/W | 6,25 | 6,25 | 8,00 | 5,79 | 5,34 | 5,33 | 5,32 | 5,79 | 5,34 | 5,33 | 5,32 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,60 | 3,61 | 3,36 | 2,69 | 3,42 | 3,08 | 2,74 | 2,69 | 3,42 | 3,08 | 2,74 | |
SEER/ηsc (2) | % | 8,5 A+++ | 8,2 A++ | 8,0 A++ | 7,7 A++ | 7,8 A++ | 304,3 | 286,6 | 7,6 A++ | 7,7 A++ | 303,0 | 285,6 | |
Pdesign (cooling) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,69 | 1,16 | 1,48 | 1,75 | 2,27 | 3,29 | 4,11 | 1,75 | 2,27 | 3,29 | 4,11 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,38 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,38 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,87 | 1,55 | 2,11 | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 5,85 | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 5,85 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 148 | 213 | 262 | 323 | 449 | — | — | 327 | 455 | — | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 5,48 | 4,71 | 4,29 | 4,30 | 5,00 | 4,61 | 4,30 | 4,30 | 5,00 | 4,61 | 4,30 | |
COP (Min) (1) | W/W | 7,89 | 7,89 | 9,47 | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,90 | 4,19 | 4,10 | 3,16 | 3,64 | 3,37 | 3,27 | 3,16 | 3,64 | 3,37 | 3,27 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 5,1 A+++ | 4,9 A++ | 4,8 A++ | 4,8 A++ | 4,9 A++ | 186,0 | 181,2 | 4,8 A++ | 4,9 A++ | 186,0 | 181,1 | |
Pdesign at -10°C | kW | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 5,2 | 8,0 | 9,5 | 10,6 | 5,2 | 8,0 | 9,5 | 10,6 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,73 | 1,19 | 1,63 | 1,86 | 2,24 | 3,04 | 3,72 | 1,86 | 2,24 | 3,04 | 3,72 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,36 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,36 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,02 | 1,55 | 1,95 | 2,85 | 3,85 | 4,75 | 5,50 | 2,85 | 3,85 | 4,75 | 5,50 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 988 | 1286 | 1750 | 1517 | 2286 | — | — | 1517 | 2286 | — | — | |
Indoor unit | S-3650PU3E | S-3650PU3E | S-6071PU3E | S-6071PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | S-6071PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 14,5 | 16,5 | 21,0 | 22,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 22,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 13,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 16,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 11,5 | 11,5 | 13,0 | 13,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 13,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 4,8 | 6 | 2,5 | 2,7 | 4,8 | 6 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 28 | 29 | 31 | 31 | 38 | 39 | 40 | 31 | 38 | 39 | 40 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 27 | 27 | 28 | 28 | 32 | 33 | 34 | 28 | 32 | 33 | 34 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 45 | 47 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 52 | 60 | 61 | 62 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 43 | 44 | 46 | 46 | 53 | 54 | 55 | 46 | 53 | 54 | 55 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 | 48 | 49 | 43 | 47 | 48 | 49 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 256 | 256 | 256 | 256 | 319 | 319 | 319 | 256 | 319 | 319 | 319 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Indoor net weight | kg | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Panel net weight | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | U-36PZH2E5 | U-50PZH2E5 | U-60PZH2E5 | U-71PZH2E5 | U-100PZH2E5 | U-125PZH2E5 | U-140PZH2E5 | U-71PZH2E8 | U-100PZH2E8 | U-125PZH2E8 | U-140PZH2E8 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,35 | 5,45 | 7,30 | 8,25 | 10,40 | 15,20 | 19,10 | 2,75 | 3,50 | 5,15 | 6,45 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,20 | 5,25 | 6,95 | 7,90 | 9,95 | 14,50 | 18,20 | 2,65 | 3,35 | 4,90 | 6,15 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,05 | 5,00 | 6,70 | 7,55 | 9,50 | 13,90 | 17,50 | 2,55 | 3,20 | 4,70 | 5,90 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,55 | 5,70 | 8,05 | 8,60 | 10,20 | 14,00 | 17,20 | 2,90 | 3,45 | 4,75 | 5,85 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | 5,45 | 7,70 | 8,25 | 9,80 | 13,40 | 16,50 | 2,80 | 3,30 | 4,50 | 5,55 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | 5,20 | 7,40 | 8,00 | 9,40 | 12,80 | 15,80 | 2,70 | 3,15 | 4,35 | 5,35 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 40 | 40 | 40 | 61 | 118 | 125 | 129 | 61 | 118 | 125 | 129 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 40 | 45 | 45 | 60 | 108 | 112 | 116 | 60 | 108 | 112 | 116 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 53 | 54 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 50 | 52 | 53 | 54 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 69 | 70 | 71 | 65 | 69 | 70 | 71 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | 68 | 69 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 69 | 70 | 71 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | 695 | 695 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | 875 | 875 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Outdoor net weight | kg | 43 | 43 | 44 | 68 | 99 | 99 | 99 | 68 | 99 | 99 | 99 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | 1,15 / 0,776 | 1,45 / 0,979 | 1,95 / 1,316 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | 1,95 / 1,316 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 (6) | -20 (6) | -20 (6) | -15 | -20 (6) | -20 (6) | -20 (6) | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(2) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. Για μοντέλα κάτω των 12kW, ο SEER και ο SCOP υπολογίζονται με βάση τις τιμές της EU/626/2011. Για μοντέλα άνω των 12kW, οι τιμές ηsc / ηsh υπολογίζονται με βάση το EN 14825.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ/626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση των μονάδων δείχνει την τιμή που μετρήθηκε από τη θέση 1,5m κάτω από τη μονάδα. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με την προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97.
(5) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
(6) Για τα μοντέλα 100~140PZH2E5(8), είναι δυνατή η λειτουργία των χαμηλότερων -20°C σε αίθουσες υπολογιστών με μήκος σωληνώσεων 30m ή λιγότερο.
*Συνιστώμενη ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3Α.
** Οι παραπάνω τιμές αφορούν την περίπτωση του nanoe™ X OFF.