Μοντέλα
T-CAP Όλα σε ένα δοχείο DHW 120l M Σειρά 1 φάση - 3 φάση · R290
Η σειρά Aquarea T‐CAP M προσφέρει μια επανάσταση στον σχεδιασμό, την απόδοση, τη συνδεσιμότητα και τη βιωσιμότητα
Η λύση είναι κατάλληλη τόσο για νέα κτίρια όσο και για μετασκευές, καθώς προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική στα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης ορυκτών καυσίμων και μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με το υπάρχον σύστημα νερού, όπως fan coil, επιδαπέδια θέρμανση ή οικιακές δεξαμενές ζεστού νερού.
Τώρα διαθέσιμη σε μια πιο συμπαγή έκδοση All in One, ιδανική για σπίτια με χαμηλότερη ζήτηση DHW, διατηρεί αποτύπωμα μόλις 599 x 602 mm, που μοιάζει με μια τυπική συσκευή.
Περαιτέρω άνεση και ξεγνοιασιά με την Aquarea
Προδιαγραφές
| T-CAP Όλα σε ένα δοχείο DHW 120l M Σειρά 1 φάση - 3 φάση · R290 | ΜΟΝH ΦAΣΗ | ΤΡΕΙΣ ΦAΣΕΙΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 kW | 12.00 kW | 9.00 kW | 12.00 kW | 16.00 kW | |||
| Water volume | L | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | |
| Tapping profile according EN16147 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Material inside tank | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | ||
| Maximum water temperature | °C | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | |
| Elevation difference (in/out) | m | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 1.78 / 0.00004 | 1.78 / 0.00004 | 1.78 / 0.00004 | 1.78 / 0.00004 | 1.78 / 0.00004 | |
| A class pump (Input power Max) | W | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | 45,9 | |
| A class pump (Input power Min) | W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| A class pump (Number of speeds) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | 52 | 53 | 52 | 53 | 57 | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 169 / 127 | 169 / 127 | 175 / 125 | 172 / 127 | 170 / 133 | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | A++ / A++ | A++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,45 / 3,20 | 4,38 / 3,25 | 4,33 / 3,40 | |
| Indoor unit 6kW electric heater | — | — | WH-ADC0916M9E81 | WH-ADC0916M9E81 | WH-ADC0916M9E81 | ||
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |
| Pipe length range maximum | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pipe length range standard | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Water pipe connector (outdoor units) | Inch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Water pipe connector (indoor units) | Inch | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | |
| Water pipe connector (shower) | Inch | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Water pipe connector (room) | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 256 / 171 | 256 / 171 | 250 / 173 | 245 / 173 | 240 / 175 | |
| DHW tank ERP warm climate COPdHW | COPdHW | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| DHW tank ERP average climate COPdHW | COPdHW | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Operation range - outdoor temperature (Cool) | °C | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | |
| Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
| Water outlet (Cool) | °C | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Indoor net weight | kg | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 3,45 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | 2,53 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 3,81 | 3,54 | 3,81 | 3,54 | 3,30 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 5,06 | 4,89 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,33 / 4,40 | 6,20 / 4,40 | 6,08 / 4,45 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 195 / 140 | 197 / 135 | 197 / 137 | 186 / 143 | 187 / 115 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 5,00 / 3,50 | 4,73 / 3,65 | 4,75 / 3,70 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 2,35 | 2,17 | 2,35 | 2,17 | 1,97 | |
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,42 | 2,37 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | 3,20 | |
| Outdoor unit | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Indoor dimension (Depth) | mm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| Outdoor net weight | kg | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | |






























