Κασέτα τύπου Y3 4 δρόμων 60x60 - R32/R410A

Κασέτα τύπου Y3 4 δρόμων 60x60 - R32/R410A

Ταιριάζει απόλυτα σε πλέγματα οροφής 600x600mm.
Ενσωματωμένο nanoe™ X ως στάνταρ για βελτιωμένη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου.


  • Συμπαγές με βάθος οροφής μόνο 250mm
  • Μοντέρνος σχεδιασμός πάνελ
  • nanoe™ X (Generator Mark 3: 48 τρισεκατομμύρια ρίζες υδροξυλίου/δευτερόλεπτο) ως στάνταρ για καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
  • Λειτουργία εσωτερικού καθαρισμού με nanoe™ X
  • Ατομικός έλεγχος πτερυγίων


Προδιαγραφές

Δείτε όλα
Κασέτα τύπου Y3 4 δρόμων 60x60 - R32/R410A ΜΟΝH ΦAΣΗ
1.5 kW 2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW
Indoor unit S-15MY3EB S-22MY3EB S-28MY3EB S-36MY3EB S-45MY3EB S-56MY3EB
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Input power cooling kW 19,00 20,00 21,00 22,00 30,00 42,00
Current cooling A 0,24 0,24 0,25 0,26 0,34 0,43
Heating capacity (Nominal) kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3
Input power heating W 17,00 18,00 19,00 20,00 28,00 40,00
Current heating A 0,21 0,21 0,22 0,23 0,31 0,40
Fan type Ανεμιστήρες Turbo Ανεμιστήρες Turbo Ανεμιστήρες Turbo Ανεμιστήρες Turbo Ανεμιστήρες Turbo Ανεμιστήρες Turbo
nanoe X Generator Μάρκος 3 Μάρκος 3 Μάρκος 3 Μάρκος 3 Μάρκος 3 Μάρκος 3
Air flow (Cool Hi) m³/min 8,5 8,7 9,0 9,5 11,5 13,5
Air flow (Cool Med) m³/min 7,0 7,0 7,5 7,8 9,0 10,5
Air flow (Cool Lo) m³/min 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 8,0
Air flow (Heat Hi) m³/min 8,5 8,7 9,0 9,5 11,5 13,5
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Air flow (Heat Med) m³/min 7,0 7,0 7,5 7,8 9,0 10,5
Air flow (Heat Lo) m³/min 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 8,0
Sound pressure (Hi) dB(A) 33 33 34 35 39 42
Sound pressure (Med) dB(A) 30 30 30 31 34 37
Sound pressure (Lo) dB(A) 28 28 28 28 30 33
Sound power (Med) dB(A) 48 48 49 50 54 57
Sound power (Hi) dB(A) 45 45 45 46 49 52
Sound power (Lo) dB(A) 43 43 43 43 45 48
Indoor dimension (Height) mm 243 243 243 243 243 243
Indoor dimension (Width) mm 575 575 575 575 575 575
Indoor dimension (Depth) mm 575 575 575 575 575 575
Panel dimension (Height) mm 30 30 30 30 30 30
Panel dimension (Depth) mm 625 625 625 625 625 625
Indoor net weight kg 15 15 15 15 15 15
Panel net weight kg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

* Το ύψος της μονάδας είναι 230mm, αλλά χρειάζεται 243mm ύψος στην οροφή για την εγκατάστασή της.

Συμπληρωματικά προϊόντα

Τι συμβαίνει