Aquarea Air Smart kanalni ventilokonvektor
2.97kW
P-FSN35
Aquarea Air Smart kanalni ventilokonvektor
- Tanak profil, samo 185 mm za tanku verziju
- DC inverter – povećava udobnost i uštedu energije
- Modulirani protok zraka
- Tihi rad
- Centrifugalni ventilator s rotorom s jednim motorom
- Vertikalna ili horizontalna instalacija
- Lijevi ili desni priključci vode
- 2 ili 3 putni ventili kao pribor
- Zidna kontrola ili PCB za analogni ulaz (0-10V)
Tanak kanal, dizajniran da odgovara svakom prostoru
S visinom od samo 185 mm, tanka inačica još je svestranija od klasične inačice i savršeno se uklapa u svaki zid ili spušteni strop s vodoravnom ili okomitom ugradnjom.
Samomodulirana kontrola protoka zraka od strane jedinice (PI logika)
Brzina ventilatora više nije "stepenasta", već kontinuirano modulirana proporcionalnom i integrativnom logikom: to smanjuje i buku i neugodna kretanja zraka.
Širok raspon mogućnosti upravljanja
a. Zidna kontrola s Modbusom ili integriranim Wi-Fi.
b. PCB za analogno upravljanje (0-10V).
Specifikacije
| Aquarea Air Smart kanalni ventilokonvektor | |||
|---|---|---|---|
| 2.97 kW | |||
| Vrsta | Kanalni | ||
| Model | P-FSN35 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 1,53 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 2,38 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 2,97 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 1,17 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 1,98 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 2,92 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 262 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 408 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 509 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 2,4 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 2,8 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 2,9 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 1,81 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 2,63 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 3,45 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 319 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 464 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 608 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 2,6 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 2,8 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 2,9 | |
| Razine zvuka | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 46 | |
| Snaga zvuka (Med) | dB(A) | 54 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 57 | |
| Ventilation | . | ||
| Broj obožavatelja | 2 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 240 | |
| Protok zraka (Med) | m³/min | 440 | |
| Protok zraka (Max) | m³/h | 730 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 110 | |
| Električni podaci | . | ||
| Napajanje (Voltage) | V | 230 | |
| Napajanje (faza) | Jednofazni | ||
| Napajanje (frekvencija) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 8 | |
| Consumption (Med) | W | 16 | |
| Consumption (Max) | W | 34 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Priključci vode ventilakonvektori | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 860 x 150 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 910 x 150 | |
| Dimenzije i težina | . | ||
| Dimenzije (visina) | mm | 240 | |
| Dimenzije (Didite) | mm | 990 | |
| Dimenzije (Depth) | mm | 695 | |
| Neto težina | kg | 47 | |
1) Standardne tvornički postavljene brzine ventilatora.
2) Prema Eurovent standardu. Zrak: 27°C DB/19°C WB, ohlađena voda: 7°C/12°C (za podatke o padu tlaka vode: gubitak tlaka odgovarajućim nominalnim protokom).
3) Prema Eurovent standardu. Zrak: 20°C, topla voda: 45°C/40°C. Gubitak tlaka odgovarajućim nominalnim protokom (za podatke o padu tlaka vode: gubitak tlaka odgovarajućim nazivnim protokom) .






























