Aquarea Air Smart ventilatorski multi -zone konvektor
6.40kW
P-FTQ65
Aquarea Air Smart ventilatorski multi-zone konvektor
- Upravljanje više zona (2-5 zona)
- Tanak profil, samo 185 mm za tanku verziju
- DC inverter – maksimalan komfor i ušteda energije
- Modulirani protok zraka
- Tihi rad
- Centrifugalni ventilator s rotorom s jednim motorom
- Lijevi ili desni priključci vode
- 2 ili 3 putni ventili kao pribor
- Zidna kontrola ili PCB za analogni ulaz (0-10V)
Upravljanje više zona
Ventilatorski konvektor s više zona omogućuje neovisno upravljanje različitim toplinskim zonama, što rezultira prednostima u smislu učinkovitosti, udobnosti i tišine.
Tanak kanal, dizajniran da odgovara svakom prostoru
S visinom od samo 185 mm, tanka inačica još je svestranija od klasične inačice i savršeno se uklapa u svaki zid ili spušteni strop s vodoravnom ili okomitom ugradnjom.
Samomodulirana kontrola protoka zraka od strane jedinice (PI logika)
Brzina ventilatora više nije "stepenasta", već kontinuirano modulirana proporcionalnom i integrativnom logikom: to smanjuje i buku i neugodna kretanja zraka.
Širok raspon mogućnosti upravljanja
a. Zidna kontrola s Modbusom ili integriranim Wi-Fi.
b. PCB za analogno upravljanje (0-10V).
Specifikacije
| Aquarea Air Smart ventilatorski multi -zone konvektor | |||
|---|---|---|---|
| 6.40 kW | |||
| Vrsta | Kanalni tanki | ||
| Model | P-FTQ65 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 2,09 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 4,15 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 6,4 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 1,61 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 3,08 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 4,6 | |
| Single zone cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,49 | |
| Single zone cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,3 | |
| Single zone cooling capacity (Max) (2) | kW | 1,7 | |
| Single zone sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,31 | |
| Single zone sensible capacity (Med) (2) | kW | 0,89 | |
| Single zone sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,23 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 358 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 713 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 1.220 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 1 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 4 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 9 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 2,67 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 4,75 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 7,65 | |
| Single zone heating capacity (Min) (3) | kW | 0,42 | |
| Single zone heating capacity (Med) (3) | kW | 1,29 | |
| Single zone heating capacity (Max) (3) | kW | 1,85 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 464 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 826 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 1.305 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 2 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 5 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 10 | |
| Razine zvuka | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 43 | |
| Snaga zvuka (Med) | dB(A) | 53 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 62 | |
| Ventilation | . | ||
| Broj obožavatelja | 5 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 360 | |
| Protok zraka (Med) | m³/min | 720 | |
| Protok zraka (Max) | m³/h | 1.200 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 50 | |
| Single zone air flow (Med) | m³/h | 160 | |
| Single zone air flow (Max) | m³/h | 240 | |
| Maximum static pressure | Pa | 100 | |
| Električni podaci | . | ||
| Napajanje (Voltage) | V | 230 | |
| Napajanje (faza) | Jednofazni | ||
| Napajanje (frekvencija) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 76 | |
| Consumption (Med) | W | 162 | |
| Consumption (Max) | W | 325 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Priključci vode ventilakonvektori | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 160 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 1.320 x 100 | |
| Dimenzije i težina | . | ||
| Dimenzije (visina) | mm | 185 | |
| Dimenzije (Didite) | mm | 1.440 | |
| Dimenzije (Depth) | mm | 575 | |
| Neto težina | kg | 56 | |
1) Standardne tvornički postavljene brzine ventilatora.
2) Prema Eurovent standardu. Zrak: 27°C DB/19°C WB, ohlađena voda: 7°C/12°C (za podatke o padu tlaka vode: gubitak tlaka odgovarajućim nominalnim protokom).
3) Prema Eurovent standardu. Zrak: 20°C, topla voda: 45°C/40°C. Gubitak tlaka odgovarajućim nominalnim protokom (za podatke o padu tlaka vode: gubitak tlaka odgovarajućim nazivnim protokom) .






























