PACi NX Elite od 7,1 do 14,0 kW R32
12.5kW
U-125PZH4E5 / U-125PZH4E8
PACi NX Elite od 7,1 do 14,0 kW R32
Do 4 unutarnje jedinice mogu se spojiti na istu vanjsku jedinicu. Jedinice Elite 7,1, 10,0, 12,0 i 14,0 tvrtke Panasonic mogu se ugraditi kao dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustavi. Unutarnje jedinice mogu se kombinirati u skladu s tablicom za odabir. Rad će uvijek biti istodoban. Sve unutarnje jedinice radit će s istim postavkama.
Ravnoteža prirode u zatvorenom prostoru
Specifikacije
| PACi NX Elite od 7,1 do 14,0 kW R32 | |||
|---|---|---|---|
| 12.5 kW | |||
| Jedna faza vanjske jedinice | U-125PZH4E5 | ||
| Vanjska jedinica tri faze | U-125PZH4E8 | ||
| Kapacitet hlađenja (Nominalni) | kW | 12,5 | |
| Kapacitet hlađenja (Min) | kW | 3,2 | |
| Kapacitet hlađenja (Max) | kW | 14 | |
| Kapacitet grijanja (Nominalni) | kW | 14 | |
| Kapacitet grijanja (Min) | kW | 3,2 | |
| Kapacitet grijanja (Max) | kW | 16 | |
| Napajanje (jedinstvena faza) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Napajanje (treća faza) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Vanjski priključak u zatvorenom / na otvorenom | mm² | 2x1,5 or 2,5 | |
| Protok zraka (Cool Hi) | m³/min | 86 | |
| Protok zraka (Heat Hi) | m³/min | 78 | |
| Tlak zvuka na otvorenom (Cool -Hi) | dB(A) | 55 | |
| Tlak zvuka na otvorenom (Heat -Hi) | dB(A) | 55 | |
| Snaga zvuka na otvorenom (Cool -Hi) | dB(A) | 73 | |
| Snaga zvuka na otvorenom (Heat -Hi) | dB(A) | 73 | |
| Vanjska dimenzija (visina) | mm | 996 | |
| Vanjska dimenzija (Širina) | mm | 980 | |
| Vanjska dimenzija (Dubina) | mm | 370 | |
| Neto težina | kg | 86 / 84 | |
| Promjer cijevi (Tekući) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Promjer cijevi (Plin) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Raspon duljine cijevi | m | 5 ~ 100 | |
| Razlika u povećanju (unutarnje/vanjsko) | m | 15 / 30 (2) | |
| Dužina cijevi za dodatni plin | m | 30 | |
| Dodatna količina plina | g/m | 40 | |
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,00 / 2,03 | |
| Radni raspon (Cool - Min) | °C | -20 (3) | |
| Radni raspon (Cool – Max) | °C | 52 | |
| Radni raspon (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Radni raspon (Heat – Max) | °C | 24 | |
1) Kapacitet hlađenja i grijanja s četverosmjernom kasetom 90x90.
2) Vanjska je jedinica postavljena niže / vanjska je jedinica postavljena više.
3) Duljina cijevi do 30 m.






























