Modeli
Inverter serije BE snažan i učinkovit.
Specifikacije
| BE standardni pretvarač • R410A | JEDNOFAZNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | |||||||||
| Kapacitet hlađenja (Nominalni) | kW | 5,00 (0,98 - 5,40) | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,40 (0,85 - 3,90) | |||||||
| SEER (2) | 5,90 A+ | 5,80 A+ | 5,60 A+ | ||||||||
| Kapacitet grijanja (Nominalni) | kW | 5,40 (0,98 - 7,50) | 3,15 (0,80 - 3,60) | 3,84 (0,80 - 4,40) | |||||||
| SCOP (2) | 4,00 A+ | 4,00 A+ | 4,00 A+ | ||||||||
| Radni raspon (Cool - Min) | °C | +5 ~ +43 | +5 ~ +43 | +5 ~ +43 | |||||||
| COP (Nominalni) (1) | W/W | 3,40 (2,80 - 3,05) C | 4,04 (4,10 - 3,46) A | 3,69 (4,10 - 3,44) A | |||||||
| EER (Nominalni) (1) | W/W | 2,94 (3,44 - 2,83) C | 3,52 (3,40 - 3,23) A | 3,06 (3,33 - 2,95) B | |||||||
| Kapacitet grijanja –7 °C | kW | 4,58 | 2,14 | 2,60 | |||||||






























