TZ supercompact met nanoe™ X R32
6.00kW
KIT-TZ60-ZKE (CS-TZ60ZKEW + CU-TZ60ZKE)
TZ supercompact met nanoe™ X technologie
De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimtes in je huis. Supercompacte warmtepomp, maar toch efficiënt.
TZ-units zijn energiezuinige systemen voor verwarming en koeling via warmtepomptechnologie. Ze zijn een ideale oplossing voor huizen waar ruimtes in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd moeten worden, met een hoger rendement dan een traditioneel verwarmingssysteem terwijl er minder energie voor nodig is.
Dit is slechts een van de vele manieren waarop Panasonic oplossingen kunnen helpen om de energiekosten en de ecologische voetafdruk van een gebouw te verminderen.
- nanoe™ X technologie om 24/7 bescherming te bieden
- Compact en elegant ontwerp met een breedte van slechts 779 mm
- Ingebouwde Wi-Fi voor directe connectiviteit via Panasonic Comfort Cloud App
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening
- Luchtroosters om de luchtstroomrichting te regelen
AR Warmtepomp Viewer
Wil je zien hoe een Panasonic airconditioner er bij jou thuis uitziet?
Probeer de nieuwe Panasonic AR projector, die gebruik maakt van augmented reality!
Beheer uw Panasonic oplossingen altijd en overal
Specificaties
| TZ supercompact met nanoe™ X R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 kW | |||
| EER (max.) (1) | W/W | 2,87 | |
| Ingangsvermogen verwarming (min.) | kW | 0,21 | |
| COP (max) (1) | W/W | 3,57 | |
| COP (min) (1) | W/W | 4,67 | |
| Verwarmingscapaciteit (Max) | kW | 8,20 | |
| Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 0,98 | |
| Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 309 | |
| Ingangsvermogen koeling (max) | kW | 2,30 | |
| Ingangsvermogen koeling (min.) | kW | 0,25 | |
| Ingangsvermogen koeling (Nominaal) | kW | 1,85 | |
| Pdesign (koeling) | kW | 6,0 | |
| Ingangsvermogen verwarming (Max) | kW | 2,30 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,92 | |
| Koelvermogen (max) | kW | 6,60 | |
| Koelvermogen (min.) | kW | 0,98 | |
| Werkbereik (Warmen - Max) | °C | +24 | |
| Werkbereik (Warmte - Min) | °C | -15 | |
| Werkbereik (koel - max) | °C | +43 | |
| Hoogteverschil (in/uit) (6) | m | 15 | |
| Buitenafmeting (Diepte) (5) | mm | 299 | |
| Buitenafmeting (breedte) (5) | mm | 824 | |
| nanoe X-generator | Mark 1 | ||
| Buitenluchtstroom (Warmte) | m³/min | 35,6 | |
| Buitenluchtstroom (Koel) | m³/min | 34,4 | |
| Buitenafmeting (Hoogte) (5) | mm | 619 | |
| Geluidsdruk binnen (Heat - Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Geluidsdruk binnen (Heat - Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Geluidsdruk binnen (Heat - Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Geluidsdruk binnen (Cool - Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Geluidsdruk binnen (Cool - Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Volume vochtverwijdering | L/h | 3,3 | |
| Luchtstroom binnen (warmte) | m³/min | 19,4 | |
| Luchtstroom binnen (Koel) | m³/min | 18,4 | |
| Aansluiting binnen/buiten | mm² | 4 x 2,5 | |
| Geluidsdruk binnen (koel - hoog) (4) | dB(A) | 45 | |
| Werkbereik (koel - min) | °C | -10 | |
| Ingangsvermogen verwarming (Nominaal) | kW | 1,88 | |
| Pdesign bij -10°C | kW | 4,4 | |
| SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
| Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 1.433 | |
| SEER (2) | 6,80 A++ | ||
| Nettogewicht buiten | kg | 35 | |
| Geluidsdruk buiten (koel - hoog) (4) | dB(A) | 49 | |
| Nettogewicht binnen | kg | 12 | |
| Binnenafmeting (Hoogte) | mm | 295 | |
| Koelvermogen (nominaal) | kW | 6,00 | |
| Stroombron binnen | V | 230 | |
| Lengtebereik pijpen | m | 3 ~ 30 | |
| Binnenafmeting (Diepte) | mm | 244 | |
| Geluidsdruk buiten (Heat - Hi) (4) | dB(A) | 51 | |
| Buitenunit | CU-TZ60ZKE | ||
| Binnenunit | CS-TZ60ZKEW | ||
| Kit | KIT-TZ60-ZKE | ||
| Extra hoeveelheid gas | g/m | 15 | |
| Lengte voorgeladen buis | m | 10 | |
| Leidingdiameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Leidingdiameter (Vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Aanbevolen zekering binnen | A | 20 | |
| Binnenafmeting (breedte) | mm | 1.040 | |
| Koelmiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,22 / 0,82 | |
| Verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 4,90 | |
| EER (nominaal) (1) | W/W | 3,24 | |
| COP (nominaal) (1) | W/W | 3,72 | |
| Verwarmingscapaciteit (Nominaal) | kW | 7,00 | |
(1) EER- en COP-berekening zijn gebaseerd op EN14511.
(2) Energielabel loopt van A+++ tot D.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De geluidsdruk van de binnenunit toont de waarde gemeten op een positie van 1m voor de hoofdbehuizing en 0,8m onder de unit. Voor de buitenunit 1m voor en 1m achter het apparaat. De geluidsdruk wordt gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagste ingestelde ventilatorsnelheid.
(5) Voeg 70 mm toe voor de pijppoort.






























