Buffer tanks
252L
PAW-BTANKG260L
Specificaties
| Buffer tanks | |||
|---|---|---|---|
| 252 L | |||
| Energie-efficiëntieklasse (van A+ tot F) | C | ||
| Gewicht (leeg) | Kg | 46 | |
| Energieverliezen | W | 83 | |
| Afmeting (Diameter) | mm | 620 | |
| Afmeting (hoogte) | mm | 1.239 | |
| Type | PAW-BTANKG260L | ||
| Materiaal binnen tank | Carbon Steel | ||
| Watervolume | L | 252 | |
* Inclusief automatische ontluchtings- en aftapkraan. Ingebouwde pocketsensor (sensor niet inbegrepen).
** Buffertanks van 50 en 100 liter worden geproduceerd door OSO. Buffertanks van 200 en 260 liter worden geproduceerd door Lapesa.





























