Bi-bloc M Series 1 fase – 3 fase · R290
9.00kW
WH-WDG09ME8 + WH-SDC0316M9E8
Aquarea High Performance M-serie, de volgende generatie warmtepompen met R290
Specificaties
| Bi-bloc M Series 1 fase – 3 fase · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 kW | |||
| Buitenunit | WH-WDG09ME8 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,10 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,10 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,52 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,16 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,07 | ||
| Koelvermogen (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Koelvermogen (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Verwarming gemiddeld klimaat. Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,84 / 3,57 | |
| Gemiddeld verwarmingsklimaat. Seizoensgebonden energie-efficiëntie η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 191 / 140 | |
| Verwarming gemiddeld klimaat. Energieklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Verwarming warm klimaat. Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,01 / 4,17 | |
| Verwarming warm klimaat. Seizoensgebonden energie-efficiëntie η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 237 / 164 | |
| Verwarming warm klimaat. Energieklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Verwarming koud klimaat. Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,23 / 3,12 | |
| Verwarming koud klimaat. Seizoensgebonden energie-efficiëntie η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 166 / 122 | |
| Verwarming koud klimaat. Energieklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Geluidsvermogen buiten (Warmte) (2) | dB(A) | 54 | |
| Buitenafmeting (Hoogte) | mm | 1.520 | |
| Buitenafmeting (breedte) | mm | 1.200 | |
| Buitenafmeting (Diepte) | mm | 370 | |
| Nettogewicht buiten | kg | 151 | |
| Pomp van klasse A (aantal snelheden) | Variabele snelheid | ||
| Pomp van klasse A (ingangsvermogen min.) | W | 30 | |
| Pomp van klasse A (ingangsvermogen max.) | W | 175 | |
| Verwarmingswaterdebiet (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
| Koelmiddel (R290) / CO2 Vergelijking (3) | kg / T | 1,58 / 0,00003 | |
| Werkingsbereik - Buitenomgeving (Warmte) | °C | -25 ~ +35 | |
| Werkingsbereik - Buitenomgeving (Koel) | °C | +10 ~ +43 | |
| Wateruitlaat (Warmte) (4) | °C | 25 ~ 75 | |
| Wateruitlaat (Koel) | °C | 5 ~ 20 | |
| Binnenunit 3kW elektrische verwarming | — | ||
| Binnenunit 6kW elektrische verwarming | — | ||
| Binnenunit 9kW elektrische verwarming | WH-SDC0316M9E8 | ||
| Geluidsdruk (Warmte) | dB(A) | 22 | |
| Geluidsdruk (Koel) | dB(A) | 22 | |
| Binnenafmeting (Hoogte) | mm | 892 | |
| Binnenafmeting (breedte) | mm | 500 | |
| Binnenafmeting (Diepte) | mm | 348 | |
| Nettogewicht binnen | kg | 29 | |
| Waterpijpaansluiting (kamer) | Inch | 1¼ | |
| Waterpijpaansluiting (binnenunits) | Inch | 1¼ | |
| Waterpijpaansluiting (buitenunits) | Inch | 1¼ | |
| Buislengtebereik standaard | m | 5 | |
| Buislengtebereik maximaal | m | 30 | |
| Hoogteverschil (in/uit) | m | 30 | |
| Elektrische backupverwarming (3kW - 6kW - 9kW) | kW | 9,00 | |
| Aanbevolen zekering binnen, voeding (5) | A | 20 | |
| Aanbevolen minimale kabelgrootte binnenshuis, voeding (5) | mm² | 5x1,5 | |
| Aansluitkabel op de buitenunit maat | mm² | 2x0,75 | |
(1) Schaal van A+++ tot D.
(2) Geluidsvermogensniveau conform EN 12102 onder omstandigheden van EN 14825 (deellast).
(3) WH-WDG modellen zijn hermetisch afgesloten.
(4) Wateruitlaat tot 75 °C boven -15 °C buiten. Tussen buitenomgeving -15°C en -25°C daalt de wateruitlaattemperatuur geleidelijk van 75°C naar 55°C.
(5) Controleer de plaatselijke regelgeving.
*EER- en COP-berekening is gebaseerd in overeenstemming met EN 14511.
**Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese drinkwaternorm (EU) 2020/2184. De levensduur van het product is niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals bronwater of bronwater, het gebruik van leidingwater wanneer zout of andere onzuiverheden worden ingesloten, noch in gebieden met een zure waterkwaliteit. Onderhouds- en garantiekosten in verband met deze gevallen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.





























