T-CAP samostatná venkovní řada M s řídicím modulem 1 fáze - 3 fáze - R290
9kW
WH-WXG09ME5 + WH-CME5/WH-CME8
Řada Aquarea T-CAP M
Řada Aquarea T-CAP M kombinuje spolehlivý topný výkon, tichý provoz a vysoké teploty výstupu vody v jednom pokročilém řešení. Je navržen pro novostavby i renovace a poskytuje spolehlivé pohodlí i v náročných zimních podmínkách.
- Vývod vody až do 75 °C až do venkovní teploty -15 °C 1)
- Tichý provoz: Pouze zvukový tlak 29dB(A) ve vzdálenosti 5 m 2)
- Spolehlivé venkovní jednotky s kompresorem Panasonic, které pracují až do venkovní teploty -28 °C 3)
- Technologie T-CAP: Udržování tepelné kapacity až do -20 °C
- Součástí dodávky jsou aplikace Panasonic Comfort Cloud a Aquarea Service Cloud
- Flexibilní integrace do topných instalací
- Flexibilní instalace bez vnitřní jednotky
- Řídicí modul pro lepší funkčnost
- Možnost regulace záložního tepla v terénu
1) Dolů až 15 oC venku pro modely s výkonem 20, 25 a 30kW.
2) Výpočet akustického tlaku pro WH-WXG12ME5, volně stojící, A +7 °C, W 35 °C v režimu Quite 3.
3) Do venkovní teploty -25 oC u modelů s výkonem 20, 25 a 30kW.
Aquarea Service Cloud. Ovládání pro současnost i pro budoucnost
Aquarea Service Cloud. Ovládání pro současnost i pro budoucnost
Technické údaje
| T-CAP samostatná venkovní řada M s řídicím modulem 1 fáze - 3 fáze - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| A class pump (Number of speeds) | Variabilní rychlost | ||
| A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
| A class pump (Input power Max) | W | 175 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
| Rozměry venkovní jednotky (Šířka) | mm | 1.200 | |
| Rozměry venkovní jednotky (Hloubka) | mm | 430 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 25 až 75 | |
| Water outlet (Cool) | °C | 5 až 20 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 až +43 | |
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 52 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
| Topný výkon (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
| Topný výkon (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| Topný výkon (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Rozměry vnitřní jednotky (Výška) | mm | 450 | |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 7 | |
| Rozměry venkovní jednotky (Výška) | mm | 1.520 | |
| Váha venkovní jednotky | kg | 161 | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Šířka) | mm | 450 | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Hloubka) | mm | 117 | |
| Venkovní jednotka | WH-WXG09ME5 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
(1) Stupnice od A+++ do D.
(2) Hladina akustického výkonu podle normy EN12102 za podmínek normy EN14825.
(3) Modely WH-WXG s hermeticky uzavřeným povrchem.
(4) Zkontrolujte místní předpisy.
* Klasifikace EER a COP platí pouze při napětí 230 V v souladu se směrnicí EU 2003/32/ES.































