T-CAP All in One 185L PTV spremnik M serije 1 faza - 3 faze · R290
9kW
WH-WXG09ME8 + WH-ADC0316M9E82
Aquarea T-CAP All in one 185L PTV spremnik M serije
Aquarea T-CAP M serija objedinjuje pouzdane performanse grijanja, iznimno tih rad i visoke temperature polazne vode u jednom naprednom rješenju. Dizajnirana za novogradnju i projekte obnove, osigurava pouzdanu udobnost čak i u zahtjevnim zimskim uvjetima.
Model All in One zadržava svoju kompaktnost zahvaljujući tlocrtnoj površini od samo 598 × 600 mm, usporedivoj s dimenzijama standardnog kućanskog uređaja.
- Izlaz vode do 75°C sve do -15°C na otvorenom
- Tihi rad: samo 29dB(A) razine zvučnog tlak na udaljenost od 5 m*
- Pouzdane vanjske jedinice s Panasonic kompresorom, rade i pri vanjskoj temperaturi do -28 °C
- T‐CAP tehnologija: Održavanje kapaciteta grijanja do -15 °C pri izlaznoj temperaturi vode do 55 °C
- Uključene aplikacije Panasonic Comfort Cloud i Aquarea Service Cloud
- Hidraulički veza između unutarnje i vanjske jedinice
- Inox spremnik od nehrđajućeg čelika od 185L bez potrebe za održavanje
- All in one tlocrtnih dimenzija 599 x 602 mm smanjuje potreban prostor za ugradnju u zatvorenom prostoru
- Nije potreban međuspremnik, čime se smanjuju prostor, troškovi i vrijeme ugradnje
- U-Vacua izolacijski panel za veću učinkovitost spremnika
- Dostupno i s ugrađenom anodom s nametnutom strujom (AN verzija)
* Izračun zvučnog tlaka za WH-WXG12ME5, samostojeći, A +7 °C, Š 35 °C u Quite načinu rada 3.
Specifikacije
| T-CAP All in One 185L PTV spremnik M serije 1 faza - 3 faze · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Volumen vode | L | 185 | |
| Vanjska dimenzija (Dubina) | mm | 430 | |
| Vanjska dimenzija (Širina) | mm | 1.200 | |
| DHW spremnik ERP hladne klime | ηwh % | 88 | |
| DHW spremnik ERP tople klime | ηwh % | 132 | |
| DHW spremnik ERP prosječna klima-uređaja | ηwh % | 123 | |
| Profil narezivanja prema EN16147 | L | ||
| Materijal unutar spremnika | Nehrđajući čelik | ||
| Maksimalna temperatura vode | °C | 65 | |
| Razlika u povećanju (unutarnje/vanjsko) | m | 30 | |
| Protok vode za zagrijavanje (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| Klasična pumpa (ulazna električna snaga Max) | W | 175 | |
| Klasična pumpa (ulazna električna snaga Min) | W | 30 | |
| Klasična pumpa (broj brzina) | Promjenjiva brzina | ||
| Zagrijavanje hladne klime. Energetska klasa (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Zagrijavanje hladne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Zagrijavanje hladne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Zagrijavanje tople klime. Energetska klasa (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Unutarnja jedinica električnog grijača od 6kW | — | ||
| Snaga zvuka na otvorenom (Heat) (2) | dB(A) | 52 | |
| Unutarnja jedinica električnog grijača od 9kW | WH-ADC0316M9E82 | ||
| Maksimalni raspon dužine cijevi | m | 30 | |
| Standardni raspon dužine cijevi | m | 5 | |
| Priključak cijevi za vodu (vanjske jedinice) | Inch | 1¼ | |
| Priključak cijevi za vodu (unutarnje jedinice) | Inch | 1¼ | |
| Priključak cijevi za vodu (shower) | Inch | 3/4 | |
| Priključak cijevi za vodu (room) | Inch | 1¼ | |
| Zagrijavanje tople klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Unutarnja jedinica električnog grijača od 3kW | — | ||
| DHW spremnik ERP hladna klima COPdHW | COPdHW | 2,20 | |
| DHW spremnik ERP topla klima COPdHW | COPdHW | 3,30 | |
| DHW spremnik ERP prosječni klimatski COPdHW | COPdHW | 3,00 | |
| Radni raspon – vanjska temperatura (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| Radni raspon – vanjska temperatura (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
| Izlaz za vodu (Cool) | °C | 5 ~ 20 | |
| Izlaz za vodu (Heat) | °C | 25 ~ 75 | |
| COP (A +7 °C, Š 35 °C) | 5,23 | ||
| Unutarnja neto težina | kg | 89 | |
| Unutarnja dimenzija (visina) | mm | 1.642 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,61 | ||
| Kapacitet hlađenja (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7 °C, W 35 °C) | 3,45 | ||
| Kapacitet grijanja (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2 °C, W 35 °C) | 3,81 | ||
| Kapacitet grijanja (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| Vanjska dimenzija (visina) | mm | 1.520 | |
| Kapacitet grijanja (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, Š 55°C) | 2,54 | ||
| Zagrijavanje tople klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Zagrijavanje prosječne klime. Energetska klasa (Š 35 °C / Š 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Zagrijavanje prosječne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Zagrijavanje prosječne klime. Sezonska energetska učinkovitost (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35°C, Š 18°C) | 5,26 | ||
| Kapacitet hlađenja (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7 °C, W 55 °C) | 2,35 | ||
| Kapacitet grijanja (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Kapacitet grijanja (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7 °C, W 55 °C) | 3,24 | ||
| Kapacitet grijanja (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Vanjska jedinica | WH-WXG09ME8 | ||
| Unutarnja dimenzija (Dubina) | mm | 602 | |
| Unutarnja dimenzija (Širina) | mm | 599 | |
| Vanjska neto težina | kg | 161 | |
(1) Ljestvica od A+++ do D.
(2) Razina zvučne snage u skladu s EN12102 prema uvjetima EN14825.
( 3) Modeli WH-WXG su hermetički zatvoreni.
( 4) lokalnim propisima.
( 5) Ljestvica od A+ do F.
* Klasifikacija EER i COP samo na 230V u skladu s EU direktivom 2003/32/EZ.
**Ovaj proizvod je dizajniran u skladu s Europskim standardom za pitku vodu (EU) 2020/2184. ŽIVOTNI VIJEK PROIZVODA NIJE ZAJAMČEN U SLUČAJU KORIŠTENJA PODZEMNE VODE, KAO ŠTO JE IZVORSKA VODA ILI VODA IZ BUNARA, KORIŠTENJE VODE IZ SLAVINE KOJA SADRŽI SOL ILI DRUGE NEČISTOĆE, NITI U PODRUČJIMA KISELE KVALITETE VODE. Troškovi održavanja i jamstva u vezi s timskom odgovornošću su kupca.






























