Modeli
Dubina od samo 250 mm pruža veću prilagodljivost ugradnje i mnogo više načina primjena. Idealno za lokacije s uskim stropnim šupljinama.
- Funkcija automatskog usvajanja za potreban statički tlak na lokaciji ugradnje prilikom puštanja u promet (potreban je standardni ožičeni daljinski upravljač; samo za modele S-60/71/100/125/140PN1E5B)
- Kompaktne unutarnje jedinice bez gubitka statičkog tlaka (visoke samo 250 mm)
- Statički tlak 50 Pa
- Jednostavno održavanje i servisiranje na vanjskoj električnoj razvodnoj kutiji
- Centrifugalni ventilator s 3 brzine s ožičenim ili infracrvenim daljinskim upravljačem
- Ventilator na istosmjernu struju za veću učinkovitost i bolje upravljanje
- Jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključka PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice
Široka paleta uređaja za trgovine,
urede ili stambene prostore
Komercijalni klimatizacijski uređaji zrak-zrak
Specifikacije
Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju PACi Elite • R410A | Jednofazno | Trofazno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||||
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,75 (4,41 - 3,57) A | 3,21 (4,41 - 2,96) A | 3,24 (5,00 - 2,78) A | 3,30 (4,55 - 2,91) A | 3,75 (3,79 - 3,29) A | 3,21 (3,30 - 2,92) A | 3,01 (3,30 - 2,50) B | 3,30 (3,79 - 2,91) A | 3,75 (3,79 - 3,29) A | 3,21 (3,30 - 2,92) A | 3,01 (3,30 - 2,50) A | |||
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,30 (5,17 - 4,00) A | 3,81 (5,17 - 3,49) A | 3,74 (5,14 - 3,64) A | 3,54 (4,00 - 3,08) B | 3,80 (4,18 - 3,11) A | 3,61 (3,90 - 2,96) A | 3,41 (3,90 - 2,95) B | 3,54 (3,33 - 3,00) B | 3,80 (4,18 - 3,11) A | 3,61 (3,90 - 2,96) A | 3,41 (3,90 - 2,95) B | |||
Kit | KIT-36PN1E5C | KIT-50PN1E5C | KIT-60PN1E5C | KIT-71PN1E5C | KIT-100PN1E5C | KIT-125PN1E5C | KIT-140PN1E5C | KIT-71PN1E8C | KIT-100PN1E8C | KIT-125PN1E8C | KIT-140PN1E8C | ||||
Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,60 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |||
Cooling capacity (Min) | kW | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |||
Cooling capacity (Max) | kW | 4,00 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | |||
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,75 | 3,21 | 3,24 | 3,30 | 3,75 | 3,21 | 3,01 | 3,30 | 3,75 | 3,21 | 3,01 | |||
EER (Min) (1) | W/W | 4,41 | 4,41 | 5,00 | 4,55 | 3,79 | 3,30 | 3,30 | 3,79 | 3,79 | 3,30 | 3,30 | |||
EER (Max) (1) | W/W | 3,57 | 2,96 | 2,78 | 2,91 | 3,29 | 2,92 | 2,50 | 2,91 | 3,29 | 2,92 | 2,50 | |||
SEER (2) | 4,60 B | 4,60 B | 5,50 A | 5,50 A | 5,90 A+ | 5,44 | 5,27 | 5,10 A | 5,60 A+ | 5,44 | 5,27 | ||||
Pdesign (cooling) | kW | 3,60 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |||
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,96 | 1,56 | 1,85 | 2,15 | 2,67 | 3,89 | 4,65 | 2,15 | 2,67 | 3,89 | 4,65 | |||
Input power cooling (Min) | kW | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,55 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0,66 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | |||
Input power cooling (Max) | kW | 1,12 | 1,89 | 2,55 | 2,75 | 3,80 | 4,80 | 6,20 | 2,75 | 3,80 | 4,80 | 6,20 | |||
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 274 | 380 | 382 | 452 | 583 | — | — | 487 | 621 | — | — | |||
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,00 | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | |||
Heating capacity (Min) | kW | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 2,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |||
Heating capacity (Max) | kW | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 9,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | |||
Heating capacity at -7°C (2) | kW | — | — | — | 7,52 | 12,04 | 13,48 | 14,24 | 7,52 | 12,04 | 13,48 | 14,24 | |||
Heating capacity at -15°C (2) | kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,30 | 3,81 | 3,74 | 3,54 | 3,80 | 3,61 | 3,41 | 3,54 | 3,80 | 3,61 | 3,41 | |||
COP (Min) (1) | W/W | 5,17 | 5,17 | 5,14 | 4,00 | 4,18 | 3,90 | 3,90 | 3,33 | 4,18 | 3,90 | 3,90 | |||
COP (Max) (1) | W/W | 4,00 | 3,49 | 3,64 | 3,08 | 3,11 | 2,96 | 2,95 | 3,00 | 3,11 | 2,96 | 2,95 | |||
SCOP (2) | 3,80 A | 3,80 A | 3,80 A | 3,80 A | 3,90 A | 3,66 | 3,58 | 3,80 A | 3,80 A | 3,66 | 3,58 | ||||
Pdesign at -10°C | kW | 3,60 | 3,80 | 5,60 | 6,20 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 6,20 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |||
Input power heating (Nominal) | kW | 0,93 | 1,47 | 1,87 | 2,26 | 2,95 | 3,88 | 4,69 | 2,26 | 2,95 | 3,88 | 4,69 | |||
Input power heating (Min) | kW | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,50 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 0,60 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | |||
Input power heating (Max) | kW | 1,25 | 1,86 | 2,20 | 2,92 | 4,50 | 5,40 | 6,10 | 3,00 | 4,50 | 5,40 | 6,10 | |||
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1326 | 1478 | 2061 | 2458 | 3590 | — | — | 2284 | 3684 | — | — | |||
Indoor unit | S-36PN1E5B | S-50PN1E5B | S-60PN1E5B | S-71PN1E5B | S-100PN1E5B | S-125PN1E5B | S-140PN1E5B | S-71PN1E5B | S-100PN1E5B | S-125PN1E5B | S-140PN1E5B | ||||
External static pressure (Nominal) (5) | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 25 | 40 | 50 | 50 | |||
External static pressure (Min) (5) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
External static pressure (Max) (5) | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 14,00 | 16,00 | 22,00 | 22,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 22,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | |||
Indoor air flow (Med) | m³/min | 12,00 | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 20,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | |||
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 16,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 16,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | |||
Indoor sound pressure (Hi) (6) | dB(A) | 40 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
Indoor sound pressure (Med) (6) | dB(A) | 38 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Indoor sound pressure (Lo) (6) | dB(A) | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||
Indoor dimension (Height) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Indoor dimension (Width) | mm | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Indoor dimension (Depth) | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
Indoor net weight | kg | 29 | 29 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 32 | 41 | 41 | 41 | |||
Outdoor unit | U-36PE2E5A | U-50PE2E5A | U-60PE2E5A | U-71PE1E5A | U-100PE1E5A | U-125PE1E5A | U-140PE1E5A | U-71PE1E8A | U-100PE1E8A | U-125PE1E8A | U-140PE1E8A | ||||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |||
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | — | — | — | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | — | — | — | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 4,35 | 7,00 | 8,60 | 9,70 | 11,60 | 17,40 | 20,50 | 3,25 | 3,95 | 5,80 | 6,95 | |||
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 4,15 | 6,65 | 8,30 | 9,40 | 11,20 | 16,90 | 20,10 | 3,10 | 3,75 | 5,50 | 6,60 | |||
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,95 | 6,35 | 7,90 | 9,20 | 10,90 | 16,40 | 19,50 | 3,00 | 3,60 | 5,30 | 6,35 | |||
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 4,10 | 6,60 | 8,75 | 10,20 | 12,80 | 17,30 | 20,60 | 3,35 | 4,35 | 5,80 | 7,00 | |||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 4,00 | 6,30 | 8,35 | 9,90 | 12,50 | 16,80 | 20,20 | 3,20 | 4,15 | 5,50 | 6,65 | |||
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 3,80 | 6,05 | 8,00 | 9,70 | 12,20 | 16,30 | 19,60 | 3,10 | 4,00 | 5,30 | 6,45 | |||
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 38 | 38 | 38 | 60 | 110 | 130 | 135 | 60 | 110 | 130 | 135 | |||
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 38 | 41 | 41 | 60 | 95 | 110 | 120 | 60 | 95 | 110 | 120 | |||
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 53 | 54 | |||
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 50 | 52 | 53 | 55 | |||
Outdoor dimension (Height) | mm | 619 | 619 | 619 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | |||
Outdoor dimension (Width) | mm | 799 | 799 | 799 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |||
Outdoor dimension (Depth) | mm | 299 | 299 | 299 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||
Outdoor net weight | kg | 39 | 39 | 40 | 69 | 98 | 98 | 98 | 71 | 98 | 98 | 98 | |||
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |||
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |||
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | |||
Elevation difference (in/out) (7) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Additional gas amount | g/m | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 1,40 / 2,9232 | 1,40 / 2,9232 | 1,95 / 4,0716 | 2,35 / 4,9068 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | 2,35 / 4,9068 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | |||
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | |||
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |||
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.
(2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016.
(3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.
(4) Kapacitet grijanja izračunat je uključujući faktor ispravke za odleđivanje.
(5) Tvornička postavka srednjeg vanjskog statičkog tlaka.
(6) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjeren je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.
(7) Dodajte 100 mm za priključak cijevi.
(8) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.